Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Saison précédente | Saison suivante |
Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Calais RUFC | 98 | 34 | 17 | 13 | 4 | 52 | 24 | 28 |
2 | RC Besançon | 96 | 34 | 16 | 14 | 4 | 55 | 31 | 24 |
3 | Lille OSC (B) | 90 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 34 | 12 |
4 | FC Metz (B) | 85 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 34 | 10 |
5 | USL Dunkerque | 84 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 42 | 8 |
6 | FC Sochaux (B) | 82 | 34 | 12 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 |
7 | AFC Compiègne | 82 | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 39 | 3 |
8 | SA Épinal | 80 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 42 | 0 |
9 | RC Lens (B) | 80 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 49 | -7 |
10 | FC Mulhouse | 80 | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 45 | -7 |
11 | Vesoul HSF | 78 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33 | 39 | -6 |
12 | AS Nancy Lorraine (B) | 78 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 39 | -1 |
13 | US Lesquin | 77 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 47 | -11 |
14 | RC Strasbourg | 70 | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 | 44 | -3 |
15 | RC Épernay | 69 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 55 | -20 |
16 | Olympique Saint-Quentin | 69 | 34 | 8 | 14 | 12 | 37 | 39 | -2 |
17 | SC Levallois | 66 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 61 | -24 |
18 | SC Schiltigheim | 65 | 34 | 8 | 7 | 19 | 44 | 61 | -17 |
Calais est promu en National.
Saint-Quentin, Levallois et Schiltigheim sont relégués en CFA2.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AC Arles | 96 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 35 | 18 |
2 | Croix de Savoie | 92 | 34 | 16 | 10 | 8 | 43 | 29 | 14 |
3 | ES Fréjus | 89 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 43 | 11 |
4 | Gap FC | 88 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 39 | 9 |
5 | Olympique Lyonnais (B) | 86 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 48 | 8 |
6 | Jura Sud Foot | 85 | 34 | 12 | 15 | 7 | 45 | 37 | 8 |
7 | GFC Ajaccio | 85 | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 42 | 6 |
8 | AS Monaco (B) | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 33 | 27 | 6 |
9 | SO Cassis Carnoux | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 31 | 15 |
10 | FC Montceau Bourgogne | 83 | 34 | 14 | 7 | 13 | 40 | 38 | 2 |
11 | AS Saint-Priest | 82 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 43 | -4 |
12 | Montpellier HSC (B) | 82 | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 43 | 7 |
13 | CA Bastia | 76 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 58 | -6 |
14 | OGC Nice (B) | 73 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 40 | -2 |
15 | AS Saint-Étienne (B) | 72 | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 44 | 2 |
16 | US Le Pontet | 72 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 46 | -7 |
17 | RCO Agde | 66 | 34 | 8 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 |
18 | Endoume Marseille | 44 | 34 | 2 | 5 | 27 | 26 | 95 | -69 |
Arles est promu en National.
Le Pontet, Agde et Endoume Marseille sont relégués en CFA2.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Rodez AF | 100 | 34 | 18 | 12 | 4 | 47 | 23 | 24 |
2 | US Albi | 93 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 33 | 14 |
3 | Aviron Bayonne | 90 | 34 | 15 | 11 | 8 | 38 | 31 | 7 |
4 | Girondins Bordeaux (B) | 88 | 34 | 13 | 15 | 6 | 41 | 28 | 13 |
5 | AS Moulins | 88 | 34 | 13 | 15 | 6 | 43 | 29 | 14 |
6 | US Orléans | 87 | 34 | 14 | 11 | 9 | 45 | 35 | 10 |
7 | Le Mans UC (B) | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 33 | 12 |
8 | Aurillac FCA | 83 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46 | 45 | 1 |
9 | Genêts Anglet | 80 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 44 | 1 |
10 | EDS Montluçon | 79 | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 33 | 4 |
11 | Toulouse FC (B) | 77 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 41 | 6 |
12 | US Luzenac | 76 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 43 | -3 |
13 | Stade Bordelais | 76 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 57 | -16 |
14 | FC Nantes (B) | 74 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 42 | 2 |
15 | Balma SC | 71 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 |
16 | Les Herbiers VF | 70 | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 |
17 | US Saint-Georges-les-Ancizes | 66 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 49 | -27 |
18 | ESA Brive | 51 | 34 | 3 | 8 | 23 | 28 | 61 | -33 |
Rodez est promu en National.
Les Herbiers, Saint-Georges-les-Ancizes et Brive sont relégués en CFA2.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Villemomble SF | 97 | 34 | 18 | 9 | 7 | 41 | 29 | 12 |
2 | Stade Rennais (B) | 91 | 34 | 14 | 15 | 5 | 57 | 36 | 21 |
3 | AJ Auxerre (B) | 88 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 37 | 11 |
4 | FUSC Bois-Guillaume | 85 | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 27 | 11 |
5 | EA Guingamp (B) | 85 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 38 | 3 |
6 | FC Rouen | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 32 | 29 | 3 |
7 | AS Poissy | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 43 | 4 |
8 | Sainte-Geneviève Sports | 83 | 34 | 12 | 13 | 9 | 48 | 38 | 10 |
9 | Pacy Vallée d'Eure | 83 | 34 | 12 | 13 | 9 | 35 | 28 | 7 |
10 | Red Star FC | 80 | 34 | 10 | 17 | 7 | 39 | 33 | 6 |
11 | US Sénart-Moissy | 79 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 29 | 5 |
12 | AS Vitré | 76 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 37 | -1 |
13 | Paris SG (B) | 75 | 34 | 10 | 14 | 10 | 43 | 42 | 1 |
14 | US Quevilly | 75 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 48 | -1 |
15 | Stade Plabennec | 71 | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 38 | -8 |
16 | GSI Pontivy | 68 | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 64 | -29 |
17 | FC Dieppe | 62 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 50 | -23 |
18 | US Concarneau | 55 | 34 | 4 | 9 | 21 | 25 | 57 | -32 |
Villemomble est promu en National.
Pontivy, Dieppe et Concarneau sont relégués en CFA2.
Bois-Guillaume est relégué administrativement en CFA2.
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales