STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

NATIONAL 2 - 2021-2022

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu N2

CALENDRIER - RÉSULTATS

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Versailles 78 64 30 18 10 2 47 16 31
2 FC Lorient (B) 56 30 16 8 6 49 22 27
3 C'Chartres Football 50 30 15 5 10 53 49 4
4 FC Rouen 47 30 12 11 7 38 28 10
5 Blois Foot 41 43 30 12 7 11 52 56 -4
6 Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC 42 30 12 6 12 37 38 -1
7 Vannes OC 39 30 10 9 11 42 43 -1
8 EA Guingamp (B) 38 30 10 8 12 41 48 -7
9 Voltigeurs Châteaubriant 38 30 10 8 12 29 33 -4
10 US Granville 38 30 8 14 8 38 32 6
11 US Saint-Malo 36 30 10 6 14 33 38 -5
12 AS Poissy 36 30 7 15 8 33 40 -7
13 SM Caen (B) 35 30 9 8 13 29 41 -12
14 SO Romorantin 35 30 9 8 13 37 40 -3
15 Stade Plabennec 27 30 6 9 15 29 45 -16
16 AS Vitré 25 30 5 10 15 35 53 -18

FC Versailles 78 promu en National.
Stade Plabennec et AS Vitré relégués en National 3.

GROUPE B
Menu N2

CALENDRIER - RÉSULTATS

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Paris 13 Atlético 66 30 20 6 4 40 17 23
2 FC Fleury 91 65 30 20 5 5 54 23 31
3 AS Beauvais 54 30 16 6 8 30 26 4
4 FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny 48 30 12 12 6 42 38 4
5 SA Épinal 47 30 13 8 9 49 31 18
6 US Lusitanos Saint-Maur 47 30 11 14 5 32 22 10
7 AJ Auxerre (B) 42 30 12 6 12 33 35 -2
8 Stade de Reims (B) 37 30 10 7 13 42 43 -1
9 Olympique Saint-Quentin 36 30 8 12 10 36 39 -3
10 Sainte-Geneviève Sports 35 30 8 11 11 30 34 -4
11 FCSR Haguenau 34 30 9 7 14 45 53 -8
12 ASM Belfort 34 30 9 7 14 34 43 -9
13 FC Metz (B) 31 30 8 7 15 31 39 -8
14 SC Schiltigheim 28 30 5 13 12 24 33 -9
15 RC Lens (B) 24 30 4 12 14 26 46 -20
16 E. Sannois-Saint-Gratien 24 30 7 3 20 20 46 -26

Paris 13 Atlético promu en National.
SC Schiltigheim, RC Lens (B) et Entente Sannois-Saint-Gratien relégués en National 3.

GROUPE C
Menu N2

CALENDRIER - RÉSULTATS

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Martigues 60 30 17 9 4 48 29 19
2 RC Grasse 54 30 15 9 6 41 29 12
3 GOAL FC 51 30 14 9 7 51 29 22
4 EFC Fréjus-Saint-Raphaël 47 30 13 8 9 34 27 7
5 Jura Sud Foot 45 30 13 6 11 46 42 4
6 Louhans-Cuiseaux FC 43 30 11 10 9 39 29 10
7 Aubagne FC 40 30 10 12 8 37 32 5
8 Hyères FC 39 30 9 12 9 34 34 0
9 SC Toulon 38 30 9 11 10 30 29 1
10 Olympique Lyonnais (B) 38 30 10 8 12 31 43 -12
11 AS Saint-Priest 37 30 10 7 13 37 38 -1
12 Marignane-Gignac FC 37 30 10 7 13 29 35 -6
13 Lyon La Duchère 33 30 8 9 13 36 43 -7
14 AS Monaco (B) 32 30 8 8 14 34 48 -14
15 GFA Rumilly-Vallières 32 30 8 8 14 27 39 -12
16 Olympique Marseille (B) 24 30 7 3 20 31 59 -28

* Aubagne : 2 points de pénalité.
FC Martigues promu en National.
AS Monaco (B) rétrogradé au niveau régional.
GFA Rumilly-Vallières et Olympique Marseille (B) relégués en National 3.

GROUPE D
Menu N2

CALENDRIER - RÉSULTATS

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Le Puy F43A 61 30 18 7 5 40 17 23
2 Bergerac PFC 60 30 17 9 4 38 16 22
3 Bourges Foot 18 56 30 17 5 8 46 25 21
4 Andrézieux-Bouthéon FC 51 30 15 6 9 43 30 13
5 Angoulême CFC 49 30 13 10 7 33 25 8
6 AS Béziers 47 30 13 8 9 45 36 9
7 Moulins-Yzeure Foot 44 30 11 11 8 33 28 5
8 FC Canet-en-Roussillon 37 30 14 6 10 35 36 -1
9 Les Herbiers VF 37 30 9 10 11 31 34 -3
10 Trélissac FC 35 30 9 8 13 27 34 -7
11 FC Nantes (B) 34 30 8 10 12 33 37 -4
12 Angers SCO (B) 33 30 7 12 11 27 32 -5
13 FC Chamalières 32 30 8 8 14 30 41 -11
14 Montpellier HSC (B) 30 30 8 6 16 33 44 -11
15 US Colomiers 27 30 6 9 15 30 46 -16
16 Stade Montois 10 30 1 7 22 24 67 -43

* Le Puy F43A - FC Canet-en-Roussillon : match non joué, victoire sur tapis vert pour Le Puy F43A et 11 points de pénalité contre Canet-en-Roussillon.
Le Puy F43A promu en National.
AS Béziers relégué administrativement en National 3.
Montpellier HSC (B), US Colomiers et Stade Montois relégués en National 3.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales