Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Saison précédente |
GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C | GROUPE D |
GROUPE E | GROUPE F | GROUPE G | GROUPE H |
GROUPE I | GROUPE J |
02/11-18h00 | Stade Bordelais - Pau FC (B) |
02/11-18h00 | US Castanet - FCB Arcachon |
02/11-18h00 | Toulouse FC (B) - US Colomiers |
02/11-18h00 | FC Canet-en-Roussillon - Blagnac FC |
02/11-19h00 | Aviron Bayonne - Trélissac APFC |
02/11-19h00 | US Lège-Cap Ferret - FC Albères-Argelès |
03/11-15h00 | Girondins Bordeaux (B) - Onet-le-Château Football |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FCB Arcachon | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | US Colomiers | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3 | FC Canet-en-Roussillon | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Aviron Bayonne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
5 | Toulouse FC (B) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
6 | FC Albères-Argelès | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | Trélissac APFC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
8 | Stade Bordelais | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
9 | Pau FC (B) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
10 | US Castanet | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | -8 |
11 | Blagnac FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
12 | US Lège-Cap Ferret | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
13 | Onet-le-Château Football | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 |
14 | Girondins Bordeaux (B) | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 |
02/11-18h00 | USSA Vertou - US Saint-Philbert |
02/11-18h00 | Sablé-sur-Sarthe FC - Fontenay-le-Comte VF |
02/11-18h00 | FC Chauray - AS Panazol |
02/11-18h00 | AS Vitré - FC Nantes (B) |
02/11-18h00 | Stade Lavallois (B) - FC Challans |
02/11-18h00 | AS La Châtaigneraie - TA Rennes |
02/11-18h00 | Angers SCO (B) - ESOF La Roche-sur-Yon |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FC Challans | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2 | AS La Châtaigneraie | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
3 | Angers SCO (B) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
4 | ESOF La Roche-sur-Yon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | FC Chauray | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
6 | AS Vitré | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
7 | AS Panazol | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
8 | Fontenay-le-Comte VF | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | FC Nantes (B) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
10 | Stade Lavallois (B) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
11 | USSA Vertou | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
12 | US Saint-Philbert | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
13 | Sablé-sur-Sarthe FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
14 | TA Rennes | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
02/11-17h00 | FC Lorient (B) - AF Virois |
02/11-17h00 | Stade Rennais (B) - SP Milizac |
02/11-18h00 | PD Ergué-Gabéric - GSI Pontivy |
02/11-18h00 | Lannion FC - EA Guingamp (B) |
02/11-18h00 | FC Saint-Lô Manche - OC Cesson Foot |
02/11-18h00 | FC Flers - US Fougères |
02/11-18h00 | Stade Plabennec - Vannes OC |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | EA Guingamp (B) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | Stade Rennais (B) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | AF Virois | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
4 | SP Milizac | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5 | US Fougères | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 |
6 | Vannes OC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7 | FC Saint-Lô Manche | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8 | PD Ergué-Gabéric | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
9 | OC Cesson-Sévigné Foot | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
10 | GSI Pontivy | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
11 | FC Flers | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
12 | FC Lorient (B) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
13 | Stade Plabennec | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
14 | Lannion FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
01/11-19h00 | SU Dives-Cabourg - AG Caennaise |
02/11-18h00 | Grand-Quevilly FC - AS Saint-Ouen-l'Aumône |
02/11-18h00 | US Alençon - SM Caen (B) |
02/11-18h30 | ASPTT Caen - CMS Oissel |
03/11-14h30 | AC Ajaccio (B) - AS Chatou |
03/11-15h00 | SC Bastia (B) - FC Borgo |
03/11-15h00 | FCS Brétigny - ESA Linas-Montlhéry |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | CMS Oissel | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | SU Dives-Cabourg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | AS Saint-Ouen-l'Aumône | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
4 | FC Borgo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | SC Bastia (B) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
6 | ESA Linas-Montlhéry | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
7 | AC Ajaccio (B) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | SM Caen (B) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | FCS Brétigny | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10 | AS Chatou | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
11 | US Alençon | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
12 | ASPTT Caen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
13 | Grand-Quevilly FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
14 | AG Caennaise | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
02/11-15h00 | US Vimy - Lille OSC (B) |
02/11-18h00 | E. Sannois-Saint-Gratien - Charleville-Prix OAM |
02/11-18h00 | JA Drancy - RC Lens |
02/11-18h00 | Stade de Reims (B) - Iris Club Croix |
02/11-18h00 | US Pays de Cassel - FC Dieppe |
02/11-19h00 | US Pays du Valois - RC Calais |
03/11-15h00 | Valenciennes FC (B) - Olympique Saint-Quentin |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Iris Club Croix | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
2 | JA Drancy | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | US Pays de Valois | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 |
4 | Lille OSC (B) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |
5 | US Vimy | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 |
6 | US Pays de Cassel | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
7 | Stade de Reims (B) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
8 | Olympique Charleville-Prix AM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
9 | Entente Sannois-Saint-Gratien | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | RC Lens (B) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | RC Calais | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
12 | FC Dieppe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
13 | Olympique Saint-Quentin | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 |
14 | Valenciennes FC (B) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
02/11-15h00 | LB Châteauroux (B) - SO Romorantin |
02/11-18h00 | SO Châtellerault - ES Bourges Moulon |
02/11-18h00 | UCS Cosne-Cours-sur-Loire - Vierzon FC |
02/11-18h00 | FC Ouest Tourangeau - US Orléans (B) |
02/11-18h00 | Vineuil SF - US Châteauneuf-sur-Loire |
02/11-18h00 | C'Chartres Football - FC Montlouis |
02/11-18h30 | Avoine OCC - US Chauvigny |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | ES Bourges Moulon | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | C'Chartres Football | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | SO Romorantin | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 |
4 | US Chauvigny | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
5 | Vierzon FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
6 | FC Montlouis | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | UCS Cosne-Cours-sur-Loire | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
8 | US Châteauneuf-sur-Loire | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
9 | LB Châteauroux (B) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
10 | Vineuil SF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11 | US Orléans (B) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
12 | SO Châtellerault | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
13 | Avoine OCC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
14 | FC Ouest Tourangeau | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
02/11-18h00 | Sainte-Geneviève FC - RC France Football |
02/11-18h00 | Louhans-Cuiseaux FC - FC Montceau Bourgogne |
02/11-18h00 | AJ Auxerre (B) - US Torcy PVM |
02/11-18h00 | Dijon FCO (B) - ES Troyes AC (B) |
02/11-18h00 | US Lusitanos Saint-Maur - SFC Neuilly-sur-Marne |
02/11-18h00 | FC Gueugnon - Moulins-Yzeure Foot |
02/11-18h00 | US Ivry - ASPTT Dijon |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | RC France Football | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2 | US Lusitanos Saint-Maur | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | Dijon FCO (B) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | SFC Neuilly-sur-Marne | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
5 | Sainte-Geneviève FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | ASPTT Dijon | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
7 | US Ivry | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
8 | FC Montceau Bourgogne | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
9 | AJ Auxerre (B) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
10 | Moulins-Yzeure Foot | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
11 | US Torcy PVM | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
12 | FC Gueugnon | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
13 | Louhans-Cuiseaux FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
14 | ES Troyes AC (B) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
01/11-15h00 | FCO Strasbourg Koenig. - SR Colmar |
02/11-17h00 | CA Pontarlier - ES Thaon-les-Vosges |
02/11-17h00 | US Sarre-Union - RC Strasbourg Alsace (B) |
02/11-18h00 | ASM Belfort - Sarreguemines FC |
02/11-18h00 | US Raon-l'Étape - Besançon Football |
02/11-18h00 | Racing Besançon - FC Metz (B) |
02/11-18h00 | Jura Dolois Football - FC Sochaux-Montbéliard (B) |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FC Sochaux-Montbéliard (B) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2 | Jura Dolois Football | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Racing Besançon | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4 | Besançon Football | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 |
5 | FC Metz (B) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
6 | CA Pontarlier | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | SR Colmar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
8 | ES Thaon-les-Vosges | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
9 | US Raon-l'Étape | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
10 | FCO Strasbourg Koenig. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
11 | US Sarre-Union | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | Sarreguemines FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
13 | RC Strasbourg Alsace (B) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
14 | ASM Belfort | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
02/11-18h00 | Hauts Lyonnais - Lyon La Duchère |
02/11-18h00 | FC Bourgoin-Jallieu - Thonon-Évian GGFC |
02/11-18h00 | FC Espaly - Chassieu-Décines FC |
02/11-18h00 | Chambéry Savoie Foot - Olympique Lyonnais |
02/11-18h00 | AC Seyssinet-Pariset - UF Mâconnais |
02/11-19h00 | FC Chamalières - FC Limonest-Saint-Didier |
03/11-13h00 | AS Saint-Étienne (B) - Clermont Foot (B) |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FC Limonest-Saint-Didier | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Lyon La Duchère | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | FC Bourgoin-Jallieu | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | Olympique Lyonnais (B) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
5 | Thonon Évian GGFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
6 | UF Mâconnais | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
7 | Chassieu-Décines FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
8 | FC Chamalières | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
9 | AC Seyssinet-Pariset | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
10 | FC Espaly | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
11 | AS Saint-Étienne (B) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
12 | Chambéry Savoie Foot | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
13 | Clermont Foot (B) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
14 | Hauts Lyonnais | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
02/11-17h00 | RCO Agde - Montpellier HSC (B) |
02/11-18h00 | USC Corte - Olympique Marseille (B) |
02/11-18h00 | FC Rousset - Stade Beaucairois |
02/11-18h00 | Olympique Alès - ES Le Cannet-Rocheville |
03/11-15h00 | EUGA Ardziv Marseille - Sud FC |
03/11-15h00 | USS Aigues-Mortes - Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu FC |
03/11-15h30 | GC Lucciana - ES Fos-sur-Mer |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Olympique Marseille (B) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | FC Rousset | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 |
3 | Montpellier HSC (B) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4 | ES Fos-sur-Mer | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5 | ES Le Cannet-Rocheville | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
6 | Olympique Alès | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 |
7 | RCO Agde | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
8 | GC Lucciana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
9 | Stade Beaucairois | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
10 | EUGA Ardziv Marseille | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
11 | USS Aigues-Mortes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
12 | Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
13 | Sud FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
14 | USC Corte | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales