STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

NATIONAL 2 - 1994-1995

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu National 2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 ES Wasquehal 51 34 21 9 4 77 24 53
2 AC Le Touquet 49 34 22 5 7 50 25 25
3 SC Schiltigheim 42 34 15 12 7 45 28 17
4 RC Lens (B) 40 34 17 6 11 60 46 14
5 RC Strasbourg (B) 36 34 11 14 9 36 33 3
6 CS Château-Thierry 36 34 15 6 13 53 53 0
7 AS Nancy Lorraine (B) 35 34 13 9 12 52 47 5
8 US Saint-Omer 33 34 11 11 12 52 52 0
9 FC Metz (B) 33 34 12 9 13 55 58 -3
10 US Boulogne-sur-Mer 33 34 13 7 14 46 51 -5
11 US Maubeuge 33 34 10 13 11 36 41 -5
12 Lille OSC (B) 33 34 8 17 9 27 35 -8
13 RC Épernay 32 34 10 12 12 35 44 -9
14 Calais RUFC 29 34 8 13 13 30 40 -10
15 FC Sochaux (B) 26 34 8 10 16 33 49 -16
16 US Gravelines 26 34 6 14 14 38 50 -12
17 CS Blénod 26 34 10 6 18 37 62 -25
18 FC Mulhouse (B) 19 34 5 9 20 31 55 -24

Wasquehal est promu en National 1.
Gravelines, Blénod et Mulhouse (B) sont relégués en National 3.

GROUPE B
Menu National 2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AS Cannes (B) 49 34 18 13 3 54 19 35
2 AS Monaco (B) 44 34 16 12 6 51 24 27
3 FA Île-Rousse 43 34 17 9 8 53 30 23
4 Olympique Grenoble 39 34 13 13 8 40 32 8
5 RCO Agde 39 34 13 13 8 46 42 4
6 SC Bastia (B) 36 34 12 12 10 48 32 16
7 Montpellier HSC (B) 36 34 13 10 11 42 29 13
8 FC Martigues (B) 36 34 11 14 9 32 30 2
9 OGC Nice (B) 35 34 13 9 12 39 36 3
10 Olympique Thonon Chablais 34 34 10 14 10 46 38 8
11 AS Saint-Priest 34 34 11 12 11 41 44 -3
12 Olympique Marseille (B) 33 34 11 11 12 58 46 12
13 Stade Saint-Raphaël 32 34 8 16 10 27 39 -12
14 FC Vaulx-en-Velin 31 34 9 13 12 39 46 -7
15 AS Saint-Étienne (B) 31 34 11 9 14 34 44 -10
16 AC Arles 26 34 9 8 17 32 71 -39
17 FCS Rumilly 22 34 6 10 18 28 61 -33
18 Ind. Pont-Saint-Esprit 12 34 2 8 24 17 64 -47

L'Île-Rousse et Grenoble sont promus en National 1.
Arles, Rumilly et Pont-Saint-Esprit sont relégués en National 3.

GROUPE C
Menu National 2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AJ Auxerre (B) 51 34 21 9 4 61 17 44
2 Olympique Lyonnais (B) 48 34 19 10 5 72 31 41
3 Paris SG (B) 43 34 15 13 6 54 33 21
4 Rodez AF 39 34 14 11 9 35 31 4
5 FC Trélissac 37 34 14 9 11 45 35 10
6 Clermont Foot 37 34 12 13 9 49 42 7
7 AS Libourne 37 34 14 9 11 35 32 3
8 Toulouse Fontaines 36 34 12 12 10 38 32 6
9 EDS Montluçon 36 34 12 12 10 38 34 4
10 Girondins Bordeaux (B) 35 34 12 11 11 34 33 1
11 Toulouse FC (B) 31 34 11 9 14 37 40 -3
12 Stade Montois 30 34 10 10 14 30 35 -5
13 Blagnac FC 30 34 8 14 12 23 38 -15
14 Tours FC 28 34 8 12 14 38 55 -17
15 FC Bergerac 27 34 9 9 16 32 45 -13
16 FC Bourges (B) 24 34 6 12 16 30 51 -21
17 Jeunesse Villenavaise 24 34 8 8 18 29 57 -28
18 UA Cognac 19 34 6 7 21 32 71 -39

Rodez et Trélissac sont promus en National 1.
Bourges (B) est rétrogradé administrativement au niveau régional.
Villenave-d'Ornon et Cognac sont relégués en National 3.

GROUPE D
Menu National 2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 SM Caen (B) 47 34 18 11 5 58 32 26
2 AS Évry 43 34 16 11 7 43 26 17
3 US Saint-Malo 41 34 16 9 9 58 43 15
4 FC Vannes 41 34 16 9 9 50 36 14
5 AS Vitré 39 34 14 11 9 51 38 13
6 AS Cherbourg 38 34 14 10 10 50 41 9
7 Stade Rennais (B) 38 34 15 8 11 46 37 9
8 EA Guingamp (B) 37 34 14 9 11 45 41 4
9 Le Havre AC (B) 35 34 13 9 12 45 42 3
10 RC Fontainebleau 33 34 11 11 12 47 43 4
11 RC Ancenis 33 34 11 11 12 46 51 -5
12 ES Viry-Châtillon 32 34 12 8 14 40 37 3
13 US Lusitanos Saint-Maur 30 34 8 14 12 52 54 -2
14 FC Nantes (B) 30 34 8 14 12 28 37 -9
15 FC Saint-Lô 27 34 8 11 15 40 55 -15
16 US Montagnarde 24 34 7 10 17 40 74 -34
17 FC Versailles 22 34 7 8 19 28 53 -25
18 CA Lisieux 22 34 7 8 19 30 57 -27

Évry est promu en National 1.
US Montagnarde, Versailles et Lisieux sont relégués en National 3.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales