Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Saison précédente |
GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C | GROUPE D |
GROUPE E | GROUPE F | GROUPE G | GROUPE H |
04/10-18h00 | Tarbes PF - FCB Arcachon |
04/10-18h00 | Blagnac FC - FC Albères Argelès |
04/10-19h00 | US Lège-Cap Ferret - Pau FC (B) |
04/10-19h00 | FC Canet-en-Roussillon - Onet-le-Château Football |
04/10-19h00 | Genêts Anglet - US Castanet |
05/10-15h00 | Toulouse FC (B) - US Colomiers |
05/10-15h00 | SAG Cestas - RCO Agde |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | US Colomiers | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Onet-le-Château Football | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Tarbes PF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | FCB Arcachon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | Genêts Anglet | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
6 | Toulouse FC (B) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
7 | US Castanet | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | FC Canet-en-Roussillon | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | Pau FC (B) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 | SAG Cestas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
11 | Blagnac FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
12 | RCO Agde | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
13 | FC Albères Argelès | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
14 | US Lège-Cap Ferret | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
04/10-18h00 | USSA Vertou - AS La Châtaigneraie |
04/10-18h00 | FC Nantes (B) - Les Sables VF |
04/10-18h00 | Angers SCO (B) - US Saint-Philbert |
04/10-18h00 | Le Poiré-sur-Vie VF - AS Panazol |
04/10-18h00 | Fontenay-le-Comte VF - SO Châtellerault |
04/10-18h00 | Union Foot de Touraine - US Chauvigny |
05/10-15h00 | LB Châteauroux (B) - FC Challans |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FC Challans | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | AS Panazol | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Union Foot de Touraine | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Le Poiré-sur-Vie VF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | FC Nantes (B) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | Fontenay-le-Comte VF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7 | US Saint-Philbert | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | LB Châteauroux (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
9 | USSA Vertou | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
10 | AS La Châtaigneraie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | SO Châtellerault | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
12 | Les Sables VF | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
13 | Angers SCO (B) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
14 | US Chauvigny | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
04/10-16h00 | Stade Brestois (B) - PD Ergué-Gabéric |
04/10-17h00 | Stade Rennais (B) - SP Milizac |
04/10-18h00 | EA Guingamp (B) - US Alençon |
04/10-18h00 | Stade Lavallois (B) - GSI Pontivy |
04/10-18h00 | AS Vitré - AF Virois |
04/10-18h00 | Lannion FC - OC Cesson Foot |
04/10-18h30 | US Fougères - Vannes OC |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AF Virois | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | OC Cesson Foot | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Vannes OC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | GSI Pontivy | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | AS Vitré | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | Lannion FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | US Fougères | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
8 | SP Milizac | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
9 | Stade Lavallois (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
10 | US Alençon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
11 | Stade Rennais (B) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
12 | EA Guingamp (B) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
13 | Stade Brestois (B) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
14 | PD Ergué-Gabéric | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
04/10-15h00 | FC Versailles (B) - SM Caen (B) |
04/10-16h00 | FCM Aubervilliers - SU Dives-Cabourg |
04/10-18h00 | AS Trouville-Deauville-Villers - Sainte-Geneviève FC |
04/10-18h00 | CMS Oissel - FCS Brétigny |
04/10-18h00 | AS Saint-Ouen-l'Aumône - RC France Football |
04/10-20h00 | ESA Linas-Montlhéry - SC Bastia (B) |
05/10-15h00 | Le Havre Caucriauville - C'Chartres Football |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | RC France Football | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | ESA Linas-Montlhéry | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | SC Bastia (B) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
4 | FCM Aubervilliers | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5 | Le Havre Caucriauville | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | C'Chartres Football | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
7 | FC Versailles (B) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8 | Sainte-Geneviève FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
9 | CMS Oissel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
10 | AS Trouville-Deauville-Villers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
11 | AS Saint-Ouen-l'Aumône | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
12 | SM Caen (B) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
13 | FCS Brétigny | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
14 | SU Dives-Cabourg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
04/10-16h00 | Amiens SC (B) - US Vimy |
04/10-17h00 | Stade de Reims (B) - US Pays de Cassel |
04/10-18h00 | Olympique Charleville-Prix AM - JA Drancy |
04/10-18h00 | FC Balagne - SFC Neuilly-sur-Marne |
04/10-18h30 | Olympique Saint-Quentin - GFC Ajaccio |
04/10-18h30 | US Pays du Valois - Iris Club Croix |
05/10-15h00 | FC Metz (B) - Lille OSC (B) |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | GFC Ajaccio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Olympique Charleville-Prix AM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | JA Drancy | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | Iris Club Croix | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | US Pays de Cassel | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
6 | SFC Neuilly-sur-Marne | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
7 | Stade de Reims (B) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
8 | US Vimy | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | Olympique Saint-Quentin | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 | Amiens SC (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | Lille OSC (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12 | US Pays du Valois | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
13 | FC Balagne | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
14 | FC Metz (B) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
04/10-15h30 | FC Sochaux-Montbéliard (B) - ES Thaon-les-Vosges |
04/10-18h00 | CA Pontarlier - US Torcy PVM |
04/10-18h00 | Jura Dolois Football - US Ivry |
04/10-18h00 | Racing Besançon - FC Chalon-sur-Saône |
04/10-18h00 | Thonon Évian GGFC - FC Mulhouse |
04/10-18h00 | ES Troyes AC (B) - ASM Belfort |
05/10-15h00 | RC Strasbourg Alsace (B) - Besançon Football |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | ES Troyes AC (B) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | Thonon Évian GGFC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | FC Chalon-sur-Saône | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | Jura Dolois Football | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | Racing Besançon | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
6 | FC Sochaux-Montbéliard (B) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | US Torcy PVM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | US Ivry | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
9 | ASM Belfort | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
10 | ES Thaon-les-Vosges | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | RC Strasbourg Alsace (B) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
12 | FC Mulhouse | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
13 | CA Pontarlier | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
14 | Besançon Football | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
04/10-18h00 | Dijon FCO (B) - Mâcon 71 |
04/10-18h00 | SO Romorantin - UCS Cosne-Cours-sur-Loire |
04/10-18h00 | US Feurs - AS Saint-Étienne (B) |
04/10-18h30 | Vierzon FC - Moulins-Yzeure Foot |
04/10-19h00 | AJ Auxerre (B) - US Orléans (B) |
04/10-19h00 | FC Chamalières - Hauts Lyonnais |
05/10-15h00 | Saran FC - Jura Sud Foot |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Dijon FCO (B) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | US Orléans (B) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
3 | US Feurs | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | AS Saint-Étienne (B) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | AJ Auxerre (B) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | Vierzon FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
7 | SO Romorantin | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | FC Chamalières | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
9 | Hauts Lyonnais | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
10 | UCS Cosne-Cours-sur-Loire | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
11 | Jura Sud Foot | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
12 | Mâcon 71 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
13 | Saran FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
14 | Moulins-Yzeure Foot | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
04/10-16h00 | ASPTT Dijon - Carnoux FC |
04/10-18h00 | Olympique Marseille (B) - FC Bourgoin-Jallieu |
04/10-18h00 | Olympique Lyonnais (B) - ES Le Cannet-Rocheville |
04/10-18h00 | ES Fos-sur-Mer - Stade Beaucairois |
04/10-18h00 | Lyon La Duchère - AC Seyssinet-Pariset |
04/10-18h30 | Olympique Alès - Riviera FC |
05/10-15h30 | Montpellier HSC (B) - GC Lucciana |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Olympique Alès | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | ES Le Cannet-Rocheville | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | FC Bourgoin-Jallieu | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | Stade Beaucairois | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Olympique Marseille (B) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Olympique Lyonnais (B) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
7 | GC Lucciana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
8 | ES Fos-sur-Mer | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | AC Seyssinet-Pariset | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
10 | Riviera FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11 | FC Carnoux | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
12 | Montpellier HSC (B) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
13 | Lyon La Duchère | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
14 | ASPTT Dijon | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales