STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

CFA - 2004-2005

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 US Boulogne sur Mer 100 34 19 9 6 61 27 34
2 Lille OSC (B) 98 34 19 7 8 47 31 16
3 AS Beauvais 97 34 18 9 7 53 24 29
4 AJ Auxerre (B) 97 34 18 9 7 47 36 11
5 FC Mantois 78 90 34 16 8 10 47 37 10
6 US Quevilly 85 34 14 10 10 46 37 9
7 FC Dieppe 84 34 13 11 10 49 42 7
8 USON Mondeville 81 34 12 11 11 40 44 -4
9 USL Dunkerque 78 34 11 11 12 39 38 1
10 Pacy Vallée d'Eure 78 34 11 11 12 42 47 -5
11 US Lesquin 75 34 10 11 13 40 41 -1
12 FUSC Bois-Guillaume 75 34 10 11 13 36 43 -7
13 Calais RUFC 74 34 11 7 16 39 51 -22
14 RC Lens (B) 72 34 10 8 16 42 53 -11
15 Paris SG (B) 72 34 8 14 12 42 41 1
16 CO Châlons-sur-Marne 70 34 9 9 16 30 43 -13
17 CS Avion 63 34 6 11 17 31 52 -21
18 ES Viry-Châtillon 54 34 5 5 24 36 80 -44

Boulogne-sur-Mer est promu en National.
Châlons-en-Champagne, Avion et Viry-Châtillon sont relégués en CFA2.

GROUPE B
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 CS Louhans-Cuiseaux 94 34 17 9 8 48 30 18
2 Olympique Lyonnais (B) 92 34 17 7 10 49 37 12
3 FC Sochaux (B) 89 34 14 13 7 50 30 20
4 AS Nancy Lorraine (B) 89 34 16 7 11 55 37 18
5 AS Moulins 87 34 15 9 10 43 30 13
6 AS Yzeure 85 34 13 12 9 55 40 15
7 RC Strasbourg (B) 85 34 13 13 8 45 41 4
8 SC Schiltigheim 83 34 14 7 13 48 45 3
9 FC Metz (B) 82 34 13 9 12 45 43 2
10 US Sénart-Moissy 82 34 14 7 13 42 41 1
11 AS Saint-Étienne (B) 82 34 13 9 12 41 43 -2
12 Noisy-le-Sec Olympique 80 34 11 13 10 41 31 10
13 AS Lyon Duchère 76 34 11 9 14 34 47 -13
14 SA Épinal 73 34 10 9 15 44 54 -10
15 Jura Sud Foot 73 34 9 12 13 33 44 -11
16 Vesoul HSF 72 34 8 15 11 29 36 -7
17 US Saint-Georges-les-Ancizes 68 34 8 10 16 26 46 -20
18 US Forbach 46 34 2 6 26 23 76 -53

Louhans-Cuiseaux et Moulins sont promus en National.
Vesoul, Saint-Georges-les-Ancizes et Forbach sont relégués en CFA2.

GROUPE C
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 SC Toulon 102 34 19 12 3 46 21 25
2 Rodez AF 97 34 17 12 5 57 38 19
3 US Le Pontet 94 34 17 9 8 49 28 21
4 FC Martigues 86 34 14 10 10 42 30 12
5 AS Monaco (B) 81 34 12 11 11 53 45 8
6 RCO Agde 80 34 10 16 8 45 46 -1
7 Gap FC 80 34 11 13 10 45 47 -2
8 Balma SC 79 34 11 12 11 31 34 -3
9 AS Saint-Priest 77 34 11 10 13 48 42 6
10 OGC Nice (B) 76 34 11 9 14 35 37 -2
11 Toulouse FC (B) 75 34 10 11 13 35 36 -1
12 US Albi 74 34 10 10 14 36 37 -1
13 ES Fréjus 73 34 9 12 13 40 54 -14
14 FC Bourg-Péronnas 72 34 11 6 17 40 54 -14
15 Montpellier HSC (B) 72 34 9 12 13 38 46 -8
16 Olympique Marseille (B) 71 34 8 13 13 33 40 -7
17 FA Île-Rousse-Monticello 71 34 9 10 15 38 52 -14
18 SC Bastia (B) 67 34 7 12 15 29 53 -24

Toulon est promu en National.
Marseille (B), L'Île-Rousse et SC Bastia (B) sont relégués en CFA2.

GROUPE D
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Vannes OC 100 34 19 9 6 51 26 25
2 SO Châtellerault 94 34 16 12 6 50 30 20
3 US Orléans 92 34 16 10 8 54 34 20
4 Aurillac FCA 90 34 15 11 8 35 34 1
5 ESA Brive 85 34 13 12 9 44 33 11
6 Girondins Bordeaux (B) 85 34 13 12 9 36 23 13
7 Paris FC 84 34 12 14 8 36 27 9
8 Stade Rennais (B) 84 34 13 11 10 55 37 18
9 FC Nantes (B) 83 34 12 13 9 36 28 8
10 FC Trélissac 83 34 12 13 9 40 35 5
11 Fontenay-le-Comte VF 80 34 13 7 14 42 47 -5
12 EA Guingamp (B) 77 34 10 13 11 39 43 -4
13 AS Poissy 76 34 10 12 12 37 35 2
14 Stade Poitiers PEPP 73 34 8 15 11 39 44 -5
15 GSI Pontivy 67 34 6 15 13 32 50 -18
16 USJA Carquefou 60 34 5 11 18 34 57 -23
17 AS Angoulême 59 34 5 10 19 28 59 -31
18 Stade Briochin 54 34 4 8 22 26 72 -46

Vannes et Châtellerault sont promus en National.
Trélissac et Angoulême sont rétrogradés administrativement au niveau régional.
Fontenay-le-Comte est rétrogradé administrativement en CFA2.
Carquefou et Saint-Brieuc sont relégués en CFA2.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales