STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

CFA - 2003-2004

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AJ Auxerre (B) 91 34 16 9 9 48 33 15
2 US Roye 91 34 17 6 11 44 39 5
3 FC Dieppe 90 34 14 14 6 56 41 15
4 US Quevilly 88 34 14 12 8 49 33 16
5 Noisy-le-Sec Olympique 85 34 14 9 11 32 31 1
6 Paris SG (B) 84 34 14 8 12 46 38 8
7 RC Lens (B) 83 34 13 10 11 51 42 9
8 Calais RUFC 82 34 12 12 10 46 36 10
9 FC Mantois 78 82 34 12 12 10 37 41 -4
10 USL Dunkerque 81 34 12 11 11 47 43 4
11 US Boulogne-sur-Mer 80 34 14 5 15 36 36 0
12 Pacy Vallée d'Eure 79 34 11 12 11 38 41 -3
13 Lille OSC (B) 77 34 12 7 15 52 48 4
14 CS Avion 75 30 11 8 15 45 54 -9
15 AS Poissy 75 34 11 10 13 43 51 -8
16 AS Choisy-le-Roi 68 34 9 7 18 39 60 -21
17 FC Saint-Lô 64 34 7 11 16 28 56 -28
18 FC Les Lilas 63 34 6 11 17 36 50 -14

Roye est promu en National.
Choisy-le-Roi, Saint-Lô et Les Lilas sont relégués en CFA2.

GROUPE B
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Olympique Lyonnais (B) 99 34 19 9 6 60 32 28
2 FC Metz (B) 90 34 16 9 9 56 38 18
3 Croix de Savoie 90 34 15 11 8 45 24 21
4 FC Sochaux (B) 88 34 15 9 10 50 40 10
5 AS Saint-Étienne (B) 86 34 15 7 12 53 29 24
6 AS Saint-Priest 84 34 13 11 10 35 32 3
7 US Sénart-Moissy 83 34 13 10 11 31 31 0
8 RC Strasbourg (B) 82 34 13 9 12 40 39 1
9 ES Viry-Châtillon 80 34 12 10 12 42 49 -7
10 AS Moulins 77 34 10 13 11 43 50 -7
11 AS Nancy Lorraine (B) 76 34 11 9 14 42 43 -1
12 SC Schiltigheim 76 34 11 9 14 42 49 -7
13 Vesoul HSF 75 34 11 8 15 32 46 -14
14 Jura Sud Foot 75 34 9 14 11 36 45 -9
15 US Saint-Georges-les-Ancizes 74 34 9 13 12 28 34 -6
16 FC Mulhouse 74 34 10 10 14 40 54 -14
17 RCS La Chapelle-Saint-Luc 68 34 10 5 19 37 52 -15
18 ES Troyes AC (B) 59 34 4 14 16 36 61 -25

Croix de Savoie est promu en National.
Mulhouse, La Chapelle-Saint-Luc et Troyes (B) sont relégués en CFA2.

GROUPE C
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Aviron Bayonne 101 34 20 7 7 52 32 20
2 SC Toulon 100 34 19 10 5 43 19 24
3 FC Martigues 98 34 19 7 8 46 26 20
4 AS Monaco (B) 97 34 19 6 9 66 36 30
5 Montpellier HSC (B) 93 34 16 11 7 59 39 20
6 Gap FC 87 34 16 5 13 45 43 2
7 Olympique Marseille (B) 83 34 13 10 11 39 29 10
8 OGC Nice (B) 82 34 13 9 12 40 31 9
9 Aurillac FCA 80 34 12 10 12 57 52 5
10 FA Île-Rousse-Monticello 77 34 11 11 12 42 56 -14
11 ES Fréjus 75 34 11 8 15 32 44 -12
12 US Albi 74 34 12 4 18 47 50 -3
13 SC Bastia (B) 71 34 9 10 15 49 54 -5
14 RCO Agde 71 34 9 10 15 41 58 -17
15 Toulouse FC (B) 71 34 10 8 16 45 52 -7
16 EP Manosque 65 34 6 13 15 37 59 -22
17 ES Vitrolles 64 34 7 13 14 32 43 -11
18 Endoume Marseille 54 34 5 6 23 39 88 -49

Bayonne est promu en National.
Manosque, Vitrolles et Endoume Marseille sont relégués en CFA2.

GROUPE D
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 RC France 92 97 34 18 9 7 56 28 28
2 SO Châtellerault 97 34 18 9 7 49 31 18
3 Stade Rennais (B) 94 34 17 9 8 69 37 32
4 FC Nantes (B) 90 34 15 11 8 51 31 20
5 Fontenay-le-Comte VF 88 34 15 9 10 61 50 11
6 Vannes OC 88 34 14 12 8 48 36 12
7 Girondins Bordeaux (B) 87 34 14 11 9 35 29 6
8 Stade Poitiers PEPP 84 34 13 11 10 41 38 3
9 GSI Pontivy 82 34 11 15 8 35 32 3
10 FC Bourges 77 34 12 7 15 44 45 -1
11 Paris FC 75 34 11 8 15 31 40 -9
12 EA Guingamp (B) 73 34 10 9 15 42 53 -11
13 ESA Brive 73 34 9 12 13 40 52 -12
14 Stade Briochin 72 34 11 5 18 31 55 -24
15 FC Trélissac 71 34 9 10 15 33 48 -15
16 La Roche-sur-Yon VF 68 34 8 10 16 36 47 -11
17 FC Marmande 67 34 9 8 17 28 53 -25
18 US Concarneau 57 34 4 11 19 31 56 -25

RC France 92 est promu en National.
Bourges est rétrogradé administrativement en CFA2.
La Roche-sur-Yon, Marmande et Concarneau sont relégués en CFA2.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales