STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 3, CFA2, Division 4

CFA2 - 1999-2000

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H

GROUPE A
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Levallois SC 85 30 15 10 5 56 30 26
2 SC Tinqueux 84 30 15 9 6 59 34 25
3 Stade Béthune 82 30 15 7 8 59 46 13
4 US Ivry 77 30 13 8 9 46 34 12
5 ES Wasquehal (B) 77 30 14 5 11 42 41 1
6 SC Abbeville 76 30 13 7 10 41 38 3
7 AS Red Star 93 (B) 75 30 12 9 9 66 44 22
8 Amiens SC (B) 75 30 13 6 11 51 37 14
9 USM Marly 75 30 13 6 11 47 35 12
10 US Maubeuge 71 30 11 8 11 37 35 2
11 FCM Aubervilliers 70 30 11 7 12 38 44 -6
12 US Tourcoing 69 30 12 3 15 41 53 -12
13 ECAFC Péronne 62 30 8 8 14 31 56 -25
14 SC Guesnain 58 30 7 7 16 28 46 -18
15 Stade de Reims (B) 53 30 5 9 16 25 52 -27
16 AC Le Touquet 53 30 6 5 19 28 70 -42

Levallois est promu en CFA.
Guesnain, Reims (B) et Le Touquet sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE B
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FCSR Haguenau 95 30 20 5 5 52 21 31
2 RCS La Chapelle-Saint-Luc 90 30 18 6 6 62 36 26
3 CS Sedan (B) 88 30 17 7 6 56 21 35
4 SR Colmar 86 30 15 11 4 55 30 25
5 SC Schiltigheim 85 30 16 7 7 58 32 26
6 CO Saint-Dizier 77 30 13 8 9 42 35 7
7 ASP Vauban Strasbourg 76 30 13 7 10 53 41 12
8 US Forbach 72 30 12 6 12 49 46 3
9 US Reipertswiller 70 30 10 10 10 34 36 -2
10 Chaumont FC 70 30 11 7 12 37 35 2
11 SR Creutzwald 62 30 8 8 14 40 57 -17
12 FC Sarrebourg 62 30 10 2 18 31 62 -31
13 CS Blénod 61 30 8 7 15 33 63 -30
14 FC Mulhouse (B) 56 30 6 8 16 39 55 -16
15 ASC Biesheim 48 30 4 6 20 30 63 -33
16 FC Thionville 47 30 4 5 21 28 66 -38

Haguenau et La Chapelle-Saint-Luc sont promus en CFA.
Mulhouse (B), Biesheim et Thionville sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE C
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Sochaux (B) 85 30 17 4 9 63 48 15
2 FC Gueugnon (B) 83 30 15 8 7 59 38 21
3 AJ Auxerre (C) 83 30 16 5 9 55 35 20
4 FC Bourges 83 30 16 5 9 47 35 12
5 US Saint-Georges-les-Ancizes 83 30 15 8 7 38 28 10
6 Dijon FCO (B) 79 30 14 7 9 46 32 14
7 USFC Vesoul 75 30 13 6 11 39 37 2
8 AS Montferrand 73 30 11 10 9 32 32 0
9 RC Lons-le-Saunier 72 30 12 6 12 46 47 -1
10 CS Louhans-Cuiseaux (B) 72 30 12 6 12 44 32 12
11 UF Mâconnais 69 30 10 9 11 38 43 -5
12 LB Châteauroux (B) 69 30 11 7 12 54 50 4
13 EDS Montluçon 63 30 7 12 11 53 52 1
14 RC Besançon (B) 61 30 7 10 13 44 48 -4
15 AS Baume-les-Dames 51 30 5 7 18 33 69 -36
16 RC Vichy 39 30 1 6 23 23 88 -65

Bourges est promu en CFA.
Besançon (B), Baume-les-Dames et Vichy sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE D
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AS Saint-Étienne (B) 94 30 19 7 4 52 20 32
2 AS Minguettes Vénissieux 86 30 17 5 8 41 30 11
3 SC Bastia (B) 85 30 17 4 9 62 28 34
4 AS Cannes (B) 82 30 15 7 8 47 30 17
5 USF Le Puy 78 30 14 6 10 43 38 5
6 Grenoble F38 (B) 78 30 15 3 12 39 37 2
7 Stade Saint-Raphaël 73 30 11 10 9 41 31 10
8 FC Gaillard 69 30 10 9 11 36 39 -3
9 US Montélimar 68 30 10 8 12 32 32 0
10 FC Vaulx-en-Velin 66 30 11 6 13 33 39 -6
11 FC Aregno Calvi 66 30 7 15 8 31 34 -3
12 FCS Rumilly 65 30 8 11 11 28 36 -8
13 ASOA Valence (B) 65 30 8 11 11 36 32 4
14 SC Orange 61 30 9 6 15 36 42 -6
15 CA Bastia-Lucciana 55 30 7 4 19 30 79 -49
16 US Vénissieux 45 30 3 6 21 19 59 -40

Saint-Étienne (B) et Vénissieux Minguettes sont promus en CFA.
Orange, CA Bastia-Lucciana et US Vénissieux sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE E
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 RCO Agde 96 30 20 6 4 68 29 39
2 EP Manosque 87 30 16 9 5 61 36 25
3 FC Béziers 87 30 17 6 7 55 26 29
4 FA Carcassonne 81 30 14 9 7 47 34 13
5 Balma SC 75 30 14 3 13 56 48 8
6 Endoume Marseille 74 30 13 5 12 33 39 -6
7 Borgo FC 74 30 12 8 10 38 40 -2
8 AS Frontignan AC 73 30 11 10 9 42 39 3
9 EP Vergèze 72 30 12 7 11 54 42 12
10 Nîmes Olympique (B) 71 30 12 5 13 42 37 5
11 US Marignane 66 30 9 9 12 40 49 -9
12 Blagnac FC 66 30 10 6 14 38 40 -2
13 GC Lunel 65 30 9 8 13 33 46 -13
14 USC Corte 63 30 10 3 17 29 53 -24
15 FC Istres (B) 51 30 6 3 21 34 69 -35
16 GFC Ajaccio (B) 47 30 4 5 21 25 68 -43

Agde et Manosque sont promus en CFA.
Corte, Istres (B) et Gazelec Ajaccio (B) sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE F
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Saint-Médard-en-Jalles 88 30 17 7 6 61 29 32
2 AS Auch 84 30 16 6 8 52 44 8
3 ESA Brive 82 30 16 5 9 56 36 20
4 Chamois Niortais (B) 81 30 14 9 7 55 33 22
5 Stade Poitiers PEPP 75 30 13 6 11 48 45 3
6 SO Cholet 72 30 12 6 12 44 45 -1
7 Stade Montois 71 30 10 11 9 34 33 1
8 Les Herbiers VF 69 30 10 9 11 39 37 2
9 La Roche-sur-Yon VF (B) 69 30 10 9 11 39 40 -1
10 ES La Rochelle 67 30 9 10 11 38 48 -10
11 Langon-Castets FC (B) 66 30 10 6 14 37 40 -3
12 AS Angoulême (B) 65 30 10 5 15 37 52 -15
13 CEP Poitiers 64 30 9 7 14 42 52 -10
14 Stade Luçon 63 30 8 9 13 32 55 -23
15 FC Bergerac 62 30 8 8 14 29 40 -11
16 AS Nontron 57 30 4 15 11 26 40 -14

Saint-Médard-en-Jalles est promu en CFA.
Luçon, Bergerac et Nontron sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE G
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Nantes (B) 85 30 16 7 7 60 33 27
2 Stade Plabennec 83 30 14 11 5 41 25 16
3 Stade Lamballe 82 30 15 7 8 46 32 14
4 Stade Briochin 78 30 13 9 8 52 50 2
5 EA Guingamp (B) 76 30 11 13 6 54 34 20
6 La Vitréenne FC 75 30 12 9 9 45 36 9
7 US Avranches 73 30 12 7 11 50 37 13
8 FC Flers 72 30 12 6 12 38 45 -7
9 Stade Rennais (C) 71 30 10 11 9 43 39 4
10 RC La Flèche 66 30 9 9 12 37 39 -2
11 AS Vitré 66 30 9 9 12 39 42 -3
12 FABL Laval 65 30 9 8 13 49 71 -22
13 Stade Lavallois (B) 64 30 8 10 12 28 44 -16
14 US Montagnarde 59 30 5 14 11 28 38 -10
15 SCS Locminé 56 30 6 8 16 30 53 -23
16 Angers SCO (B) 55 30 5 10 15 32 54 -22

Nantes (B) et Plabennec sont promus en CFA.
Locminé et Angers sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE H
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 USON Mondeville 94 30 19 7 4 47 22 25
2 FC Dieppe 90 30 18 6 6 57 29 28
3 US Sénart-Moissy 85 30 16 7 7 59 34 25
4 UFCP Argentan 83 30 16 5 9 49 44 5
5 Le Mans UC (B) 82 30 16 4 10 55 35 20
6 E. Sannois-Saint-Gratien 79 30 12 13 5 46 17 29
7 Paris SG (C) 76 30 14 4 12 53 49 4
8 FUSC Bois-Guillaume 71 30 11 8 11 35 45 -10
9 AS Poissy 68 30 11 5 14 43 44 -1
10 FCM Vire 67 30 9 10 11 37 48 -11
11 OC Châteaudun 66 30 10 6 14 41 50 -9
12 US Quevilly 64 30 9 8 13 45 51 -6
13 USF Fécamp 61 30 8 7 15 29 33 -4
14 Amicale Lucé 61 30 8 7 15 24 41 -17
15 ASPTT Caen 55 30 6 7 17 28 61 -33
16 AS Corbeil-Essonnes 43 30 3 4 23 30 75 -45

Mondeville et Dieppe sont promus en CFA.
ASPTT Caen et Corbeil-Essonnes sont relégués en Division d'Honneur.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales