Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat en 1993-1994 :
- National et National 1.
La saison en cours n'est pas comptabilisée.
VALEUR RELATIVE : 1) Simulation avec le décompte actuel des points (victoire : 3pts, nul : 1pt, défaite : 0 pt).
2) La moyenne de points est calculée sur la base de 38 matchs par saison.
1 | Athletic Club Ajaccio | 86.0588 |
2 | Sporting Club de Bastia | 80.6216 |
3 | En Avant de Guingamp | 79.5946 |
4 | Toulouse Football Club | 74.0000 |
5 | Clermont Foot Auvergne 63 | 71.0000 |
6 | Football Club de Metz | 70.0000 |
7 | Stade de Reims | 67.4000 |
8 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 67.2308 |
9 | Canet Roussillon Football Club | 67.1333 |
10 | Football Club de Lorient | 67.0588 |
11 | Olympique de Valence | 64.0000 |
12 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 62.8873 |
13 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 61.6061 |
14 | Amiens Sporting Club Football | 61.5862 |
15 | Stade Poitiers Football Club | 60.7255 |
16 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 60.5495 |
17 | Football Club Annecy | 59.2353 |
18 | Le Mans Football Club | 58.3571 |
19 | Grenoble Foot 38 | 57.8636 |
20 | La Berrichonne de Châteauroux | 57.3725 |
21 | Union Sportive du Littoral de Dunkerque | 57.0644 |
22 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 57.0000 |
23 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 56.8390 |
24 | Association Sportive de Cannes | 56.8010 |
25 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 56.5000 |
26 | Football Club de Bourges | 56.4412 |
27 | Nîmes Olympique | 56.3770 |
28 | Valenciennes Football Club | 56.3091 |
29 | Orléans Loiret Football | 56.2963 |
30 | Chamois Niortais Football Club | 56.0130 |
31 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 55.8367 |
32 | Stade Briochin | 55.6429 |
33 | Football Club Villefranche Beaujolais | 55.2727 |
34 | Union Sportive Jeanne d'Arc Carquefou | 54.8889 |
35 | Lyon La Duchère | 54.8700 |
36 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 54.8630 |
37 | Istres Football Club | 54.7709 |
38 | Football Club de Rouen 1899 | 54.6093 |
39 | Union Sportive Créteil Football | 54.4773 |
40 | Red Star Football Club | 54.4433 |
41 | Sporting Club Aubagne-Air-Bel | 54.4324 |
42 | Union Sportive Concarnoise | 54.1212 |
43 | Football Club de Versailles 78 | 53.7429 |
44 | Sporting Club de Sète 34 | 53.4120 |
45 | Association Sportive Beauvais Oise | 53.3118 |
46 | Luçon Football Club | 53.2745 |
47 | Paris Football Club | 53.2248 |
48 | Football Club Fleury 91 | 53.2000 |
49 | Dijon Football Côte d'Or | 53.2000 |
50 | Saint-Denis-Saint-Leu FC | 53.0882 |
51 | Tours Football Club | 53.0273 |
52 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 52.7557 |
53 | Libourne Football Association 2024 | 52.7500 |
54 | Union Sportive Quevilly-Rouen Métropole | 52.6871 |
55 | Etoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël | 52.5469 |
56 | Espoir Sportif de Vitrolles | 52.5294 |
57 | Athlético Marseille | 52.4627 |
58 | Etoile Sportive Aiglons Briviste | 52.3469 |
59 | Vannes Olympique Club | 52.2500 |
60 | Luzenac Ariège Pyrénées | 52.1489 |
61 | Racing Club de France Football | 51.6563 |
62 | Avenir Sportif de Béziers | 51.3760 |
63 | Football Club de Martigues | 51.1538 |
64 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 51.0000 |
65 | Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 | 50.8889 |
66 | Wasquehal Football | 50.8451 |
67 | Louhans-Cuiseaux Football Club | 50.8100 |
68 | Football Club Saint-Leu 95 | 50.5400 |
69 | Rodez Aveyron Football | 50.4028 |
70 | Olympique d'Alès en Cévennes | 50.0676 |
71 | Football Club Chambly Oise | 50.0396 |
72 | Stade Brestois 29 | 49.6923 |
73 | Vendée Poiré-sur-Vie Football | 49.6111 |
74 | Stadium Racing Colmar | 49.3303 |
75 | Angoulême Charente Football Club | 49.0633 |
76 | Sologne Olympique Romorantinais | 48.6667 |
77 | Union Sportive Avranches Mont-Saint-Michel | 48.5654 |
78 | Sporting Club de Toulon | 48.5025 |
79 | Football Club Balagne | 48.0588 |
80 | Pau Football Club | 47.9859 |
81 | Stade Olympique Choletais | 47.6477 |
82 | Union Sportive Lusitanos Saint-Maur | 47.6338 |
83 | Stade de Vallauris | 47.5000 |
84 | Cercle Football Dijonnais | 46.9242 |
85 | Cercle Athlétique Bastiais | 46.6857 |
86 | Racing Besançon | 46.6556 |
87 | Athletic Club Arles | 46.6038 |
88 | Union Sportive Football de Fécamp | 46.5075 |
89 | Noisy--le-Sec Olympique Banlieue 93 | 46.4843 |
90 | Entente Sannois Saint-Gratien | 46.2721 |
91 | Pacy Ménilles Racing Club | 45.8333 |
92 | Thouars Foot 79 | 45.7236 |
93 | Football Club Municipal d'Aubervilliers | 45.6567 |
94 | Etoiles Sportive Fréjusienne | 45.6000 |
95 | Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon | 44.9252 |
96 | Trélissac Antonne Périgord Football Club | 44.8113 |
97 | Vendée Les Herbiers Football | 44.4600 |
98 | Stade Olympique Châtelleraudais | 44.0874 |
99 | Stade Athlétique Spinalien Football | 43.5643 |
100 | Stade Plabennécois | 43.3590 |
101 | Aviron Bayonne Football Club | 43.2870 |
102 | Quimper Kerfeunteun Football Club | 42.8209 |
103 | Association Sportive de Cherbourg | 42.7268 |
104 | Stade Montois Football | 42.4706 |
105 | Football Club de Mulhouse | 42.2222 |
106 | Union Sportive Raonnaise | 41.9462 |
107 | Villemomble Sports Football | 41.0000 |
108 | Stade Olympique Cassis-Carnoux | 41.0000 |
109 | Gap Foot 05 | 40.8500 |
110 | Association Sportive Municipale Belfort FC | 40.2353 |
111 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 40.2353 |
112 | Académie Sportive Moulins Football | 39.5000 |
113 | Évry Football Club | 39.3768 |
114 | Union Sportive Colomiers Football | 39.1176 |
115 | Entente Sportive Viry-Châtillon | 39.0000 |
116 | Paris 13 Atletico | 38.0000 |
117 | Association Sportive de Saint-Priest | 38.0000 |
118 | Marignane Gignac Côte Bleue Football Club | 38.0000 |
119 | Le Puy-en-Velay Football 43 Auvergne | 35.6615 |
120 | Calais Racing Union Football Club | 35.3333 |
121 | Football Club Borgo | 35.2640 |
122 | Hyères Football Club | 35.0000 |
123 | Union Sportive Quevillaise | 35.0000 |
124 | Amicale Sportive Muret | 34.8980 |
125 | Entente Sportive Pays d'Uzès | 34.8333 |
126 | Football Club de Gueugnon | 34.3966 |
127 | Union Sportive Roye Noyon Coeur de Picardie | 34.0000 |
128 | Football Club Sports Réunis d'Haguenau | 32.8182 |
129 | Jeanne d'Arc de Drancy | 29.0588 |
130 | Moulins-Yzeure Football | 29.0000 |
131 | Racing Club d'Ancenis | 26.8235 |
132 | Union de la Jeunesse Arménienne Maccabi Paris-Métropole | 26.6000 |
133 | Stade Beaucairois 30 | 17.0000 |
134 | Jeune Garde Athlétique Nivernaise Football |
135 | Olympique Charleville Neufmanil Aiglemont |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales