Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat en 1993-1994 :
- National 1 et National.
La saison en cours est comptabilisée.
VALEUR ABSOLUE : Cumul des points réels inscrits.
VALEUR RELATIVE : Simulation avec le décompte actuel des points (victoire : 3pts, nul : 1pt, défaite : 0 pt)
1 | Paris Football Club | 837 |
2 | Union Sportive Créteil Lusitanos | 825 |
3 | Pau Football Club | 695 |
4 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 681 |
5 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 628 |
6 | Sporting Club de Sète 34 | 625 |
7 | Red Star Football Club | 607 |
8 | Nîmes Olympique | 571 |
9 | Union Sportive Avranches Mont-Saint-Michel | 564 |
10 | Association Sportive de Cannes | 563 |
11 | Louhans-Cuiseaux Football Club | 552 |
12 | Istres Football Club | 506 |
13 | Orléans Loiret Football | 491 |
14 | Association Sportive Beauvais Oise | 477 |
15 | Association Sportive de Cherbourg | 454 |
16 | Amiens Sporting Club Football | 452 |
17 | Valenciennes Football Club | 447 |
18 | Union Sportive du Littoral de Dunkerque | 440 |
19 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 435 |
20 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 432 |
21 | Football Club de Rouen 1899 | 431 |
22 | Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 | 426 |
23 | Racing Besançon | 424 |
24 | Football Club de Martigues | 409 |
25 | Angoulême Charente Football Club | 393 |
26 | Rodez Aveyron Football | 382 |
27 | Noisy--le-Sec Olympique Banlieue 93 | 372 |
28 | Entente Sannois Saint-Gratien | 358 |
29 | Stade Brestois 29 | 356 |
30 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 353 |
31 | Etoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël | 352 |
32 | Union Sportive Concarnoise | 344 |
33 | Racing Club de France Football | 343 |
34 | Stade de Reims | 337 |
35 | Stade Athlétique Spinalien Football | 325 |
36 | Tours Football Club | 307 |
37 | La Berrichonne de Châteauroux | 302 |
38 | Vannes Olympique Club | 302 |
39 | Football Club Villefranche Beaujolais | 300 |
40 | Sologne Olympique Romorantinais | 292 |
41 | Lyon La Duchère | 291 |
42 | Union Sportive Raonnaise | 287 |
43 | Thouars Foot 79 | 286 |
44 | Chamois Niortais Football Club | 285 |
45 | Clermont Foot Auvergne 63 | 284 |
46 | Dijon Football Côte d'Or | 284 |
47 | Stadium Racing Colmar | 281 |
48 | Stade Olympique Choletais | 274 |
49 | Pacy Ménilles Racing Club | 273 |
50 | Grenoble Foot 38 | 268 |
51 | Football Club Chambly Oise | 266 |
52 | Le Mans Football Club | 266 |
53 | Aviron Bayonne Football Club | 262 |
54 | Luzenac Ariège Pyrénées | 258 |
55 | Sporting Club de Toulon | 238 |
56 | Etoiles Sportive Fréjusienne | 236 |
57 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 235 |
58 | La Roche Vendée Football | 231 |
59 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 226 |
60 | Stade Olympique Châtelleraudais | 215 |
61 | Libourne Football Association 2024 | 211 |
62 | Union Sportive Quevilly-Rouen Métropole | 200 |
63 | Stade Briochin | 200 |
64 | Olympique d'Alès en Cévennes | 195 |
65 | Olympique de Valence | 192 |
66 | Wasquehal Football | 190 |
67 | Vendée Poiré-sur-Vie Football | 188 |
68 | Athlético Marseille | 185 |
69 | Union Sportive Lusitanos Saint-Maur | 178 |
70 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 172 |
71 | Cercle Athlétique Bastiais | 172 |
72 | Avenir Sportif de Béziers | 169 |
73 | Sporting Club de Bastia | 157 |
74 | Cercle Football Dijonnais | 147 |
75 | Stade Poitiers Football Club | 146 |
76 | Luçon Football Club | 143 |
77 | Football Club Municipal d'Aubervilliers | 141 |
78 | Union Sportive Football de Fécamp | 140 |
79 | Quimper Kerfeunteun Football Club | 136 |
80 | Évry Football Club | 135 |
81 | En Avant de Guingamp | 134 |
82 | Athletic Club Arles | 127 |
83 | Trélissac Antonne Périgord Football Club | 125 |
84 | Vendée Les Herbiers Football | 117 |
85 | Football Club Borgo | 116 |
86 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 115 |
87 | Football Club de Versailles 78 | 113 |
88 | Football Club Saint-Leu 95 | 112 |
89 | Football Club Annecy | 106 |
90 | Calais Racing Union Football Club | 106 |
91 | Football Club de Gueugnon | 105 |
92 | Union Sportive Jeanne d'Arc Carquefou | 104 |
93 | Etoile Sportive Aiglons Briviste | 102 |
94 | Saint-Denis-Saint-Leu FC | 95 |
95 | Stade Plabennécois | 89 |
96 | Football Club de Bourges | 89 |
97 | Football Club Balagne | 86 |
98 | Football Club de Lorient | 86 |
99 | Stade Olympique Cassis-Carnoux | 82 |
100 | Académie Sportive Moulins Football | 79 |
101 | Athletic Club Ajaccio | 77 |
102 | Toulouse Football Club | 74 |
103 | Amicale Sportive Muret | 74 |
104 | Association Sportive Municipale Belfort FC | 72 |
105 | Union Sportive Quevillaise | 70 |
106 | Union Sportive Colomiers Football | 70 |
107 | Football Club de Metz | 70 |
108 | Association Sportive de Saint-Priest | 70 |
109 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 68 |
110 | Entente Sportive Pays d'Uzès | 66 |
111 | Stade de Vallauris | 58 |
112 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 58 |
113 | Le Puy-en-Velay Football 43 Auvergne | 58 |
114 | Football Club Sports Réunis d'Haguenau | 50 |
115 | Espoir Sportif de Vitrolles | 47 |
116 | Paris 13 Atletico | 44 |
117 | Gap Foot 05 | 43 |
118 | Villemomble Sports Football | 41 |
119 | Football Club de Mulhouse | 40 |
120 | Canet Roussillon Football Club | 39 |
121 | Entente Sportive Viry-Châtillon | 39 |
122 | Stade Montois Football | 38 |
123 | Grand Ouest Association Lyonnaise Football Club | 38 |
124 | Marignane-Gignac-Côte Bleue FC | 37 |
125 | Hyères Football Club | 35 |
126 | Union Sportive Roye Noyon Coeur de Picardie | 34 |
127 | Marignane Gignac Côte Bleue Football Club | 34 |
128 | Moulins-Yzeure Football | 29 |
129 | Union de la Jeunesse Arménienne Maccabi Paris-Métropole | 28 |
130 | Jeanne d'Arc de Drancy | 26 |
131 | Racing Club d'Ancenis | 21 |
132 | Stade Beaucairois 30 | 17 |
133 | Aubagne Football Club | 15 |
134 | Olympique Charleville Neufmanil Aiglemont | 0 |
135 | Jeune Garde Athlétique Nivernaise Football | 0 |
1 | Paris Football Club | 860 |
2 | Union Sportive Créteil Lusitanos | 853 |
3 | Pau Football Club | 716 |
4 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 706 |
5 | Sporting Club de Sète 34 | 655 |
6 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 630 |
7 | Red Star Football Club | 608 |
8 | Louhans-Cuiseaux Football Club | 591 |
9 | Union Sportive Avranches Mont-Saint-Michel | 585 |
10 | Nîmes Olympique | 572 |
11 | Association Sportive de Cannes | 571 |
12 | Istres Football Club | 516 |
13 | Orléans Loiret Football | 491 |
14 | Association Sportive Beauvais Oise | 477 |
15 | Amiens Sporting Club Football | 470 |
16 | Association Sportive de Cherbourg | 461 |
17 | Valenciennes Football Club | 457 |
18 | Football Club de Rouen 1899 | 452 |
19 | Union Sportive du Littoral de Dunkerque | 443 |
20 | Racing Besançon | 442 |
21 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 435 |
22 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 432 |
23 | Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 | 426 |
24 | Football Club de Martigues | 409 |
25 | Angoulême Charente Football Club | 408 |
26 | Noisy--le-Sec Olympique Banlieue 93 | 389 |
27 | Rodez Aveyron Football | 382 |
28 | Stade Brestois 29 | 374 |
29 | Entente Sannois Saint-Gratien | 358 |
30 | Stade Athlétique Spinalien Football | 354 |
31 | Etoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël | 354 |
32 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 353 |
33 | Racing Club de France Football | 348 |
34 | Union Sportive Concarnoise | 345 |
35 | Stade de Reims | 337 |
36 | Lyon La Duchère | 322 |
37 | La Berrichonne de Châteauroux | 318 |
38 | Vannes Olympique Club | 308 |
39 | Tours Football Club | 307 |
40 | Football Club Villefranche Beaujolais | 300 |
41 | Thouars Foot 79 | 296 |
42 | Sologne Olympique Romorantinais | 292 |
43 | Union Sportive Raonnaise | 287 |
44 | Chamois Niortais Football Club | 285 |
45 | Dijon Football Côte d'Or | 284 |
46 | Clermont Foot Auvergne 63 | 284 |
47 | Stadium Racing Colmar | 283 |
48 | Pacy Ménilles Racing Club | 275 |
49 | Stade Olympique Choletais | 274 |
50 | Grenoble Foot 38 | 268 |
51 | Le Mans Football Club | 266 |
52 | Football Club Chambly Oise | 266 |
53 | Aviron Bayonne Football Club | 262 |
54 | Luzenac Ariège Pyrénées | 258 |
55 | Sporting Club de Toulon | 254 |
56 | La Roche Vendée Football | 253 |
57 | Etoiles Sportive Fréjusienne | 252 |
58 | Stade Olympique Châtelleraudais | 239 |
59 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 235 |
60 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 226 |
61 | Libourne Football Association 2024 | 211 |
62 | Union Sportive Quevilly-Rouen Métropole | 200 |
63 | Stade Briochin | 200 |
64 | Olympique d'Alès en Cévennes | 195 |
65 | Olympique de Valence | 192 |
66 | Wasquehal Football | 190 |
67 | Vendée Poiré-sur-Vie Football | 188 |
68 | Athlético Marseille | 185 |
69 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 184 |
70 | Union Sportive Lusitanos Saint-Maur | 178 |
71 | Cercle Athlétique Bastiais | 172 |
72 | Avenir Sportif de Béziers | 169 |
73 | Union Sportive Football de Fécamp | 164 |
74 | Cercle Football Dijonnais | 163 |
75 | Stade Poitiers Football Club | 163 |
76 | Football Club Municipal d'Aubervilliers | 161 |
77 | Sporting Club de Bastia | 157 |
78 | En Avant de Guingamp | 155 |
79 | Quimper Kerfeunteun Football Club | 151 |
80 | Luçon Football Club | 143 |
81 | Évry Football Club | 143 |
82 | Etoile Sportive Aiglons Briviste | 135 |
83 | Football Club Saint-Leu 95 | 133 |
84 | Athletic Club Arles | 130 |
85 | Trélissac Antonne Périgord Football Club | 125 |
86 | Football Club de Lorient | 120 |
87 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 117 |
88 | Vendée Les Herbiers Football | 117 |
89 | Football Club Borgo | 116 |
90 | Football Club de Versailles 78 | 113 |
91 | Calais Racing Union Football Club | 106 |
92 | Football Club Annecy | 106 |
93 | Football Club de Gueugnon | 105 |
94 | Union Sportive Jeanne d'Arc Carquefou | 104 |
95 | Football Club de Bourges | 101 |
96 | Saint-Denis-Saint-Leu FC | 95 |
97 | Amicale Sportive Muret | 90 |
98 | Stade Plabennécois | 89 |
99 | Football Club Balagne | 86 |
100 | Stade Olympique Cassis-Carnoux | 82 |
101 | Stade de Vallauris | 80 |
102 | Académie Sportive Moulins Football | 79 |
103 | Athletic Club Ajaccio | 77 |
104 | Toulouse Football Club | 74 |
105 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 72 |
106 | Association Sportive Municipale Belfort FC | 72 |
107 | Football Club de Metz | 70 |
108 | Union Sportive Colomiers Football | 70 |
109 | Association Sportive de Saint-Priest | 70 |
110 | Union Sportive Quevillaise | 70 |
111 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 68 |
112 | Entente Sportive Pays d'Uzès | 66 |
113 | Le Puy-en-Velay Football 43 Auvergne | 58 |
114 | Football Club Sports Réunis d'Haguenau | 57 |
115 | Canet Roussillon Football Club | 53 |
116 | Espoir Sportif de Vitrolles | 47 |
117 | Paris 13 Atletico | 44 |
118 | Gap Foot 05 | 43 |
119 | Villemomble Sports Football | 41 |
120 | Football Club de Mulhouse | 40 |
121 | Entente Sportive Viry-Châtillon | 39 |
122 | Stade Montois Football | 38 |
123 | Grand Ouest Association Lyonnaise Football Club | 38 |
124 | Marignane-Gignac-Côte Bleue FC | 37 |
125 | Hyères Football Club | 35 |
126 | Marignane Gignac Côte Bleue Football Club | 34 |
127 | Union Sportive Roye Noyon Coeur de Picardie | 34 |
128 | Moulins-Yzeure Football | 29 |
129 | Union de la Jeunesse Arménienne Maccabi Paris-Métropole | 28 |
130 | Jeanne d'Arc de Drancy | 26 |
131 | Racing Club d'Ancenis | 24 |
132 | Stade Beaucairois 30 | 17 |
133 | Aubagne Football Club | 15 |
134 | Olympique Charleville Neufmanil Aiglemont | 0 |
135 | Jeune Garde Athlétique Nivernaise Football | 0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales