php hit counter

STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

National 2 (depuis 2017) CFA (1997-2017) National 2 (1993-1997) Division 3 (1970-1993) CFA (1948-1970) Division 3 (1936-1937)

Palmarès championnat de France de National 2 (depuis 2017)

SAISON CHAMPION CLUBS
2024 - 2025 48
2023 - 2024 Aubagne FC 56
2022 - 2023 Marignane-Gignac Côte Bleue FC 64
2021 - 2022 FC Martigues 64
2020 - 2021 Championnat arrêté 64
2019 - 2020 Championnat arrêté 64
2018 - 2019 US Créteil Lusitanos 64
2017 - 2018 JA Drancy 64

Palmarès championnat de France CFA (1997 à 2017)

SAISON CHAMPION CLUBS
2016 - 2017 Grenoble F38 63
2015 - 2016 AS Lyon Duchère 64
2014 - 2015 CS Sedan-Ardennes 64
2013 - 2014 US Avranches 62
2012 - 2013 USL Dunkerque 72
2011 - 2012 CA Bastia 71
2010 - 2011 Le Poiré-sur-Vie VF
Olympique Lyonnais (B)
69
2009 - 2010 SR Colmar
Olympique Lyonnais (B)
73
2008 - 2009 US Luzenac
Olympique Lyonnais (B)
72
2007 - 2008 O. Croix de Savoie
AS Monaco (B)
72
2006 - 2007 Villemomble SF
Stade Rennais (B)
72
2005 - 2006 AS Beauvais Oise
Olympique Lyonnais (B)
72
2004 - 2005 US Boulogne-sur-Mer 72
2003 - 2004 Croix de Savoie
Stade Rennais (B)
72
2002 - 2003 GFC Ajaccio
Olympique Lyonnais (B)
72
2001 - 2002 AS Cherbourg
Olympique Marseille (B)
72
2000 - 2001 US Lusitanos Saint-Maur
Olympique Lyonnais (B)
72
1999 - 2000 Dijon FCO
Le Havre AC (B)
72
1998 - 1999 Clermont FA 63
AJ Auxerre (B)
72
1997 - 1998 Valenciennes FC
Olympique Lyonnais (B)
72

Palmarès championnat de France de National 2 (1993 à 1997)

SAISON CHAMPION CLUBS
1996 - 1997 FC Metz (B) 72
1995 - 1996 AJ Auxerre (B) 72
1994 - 1995 ES Wasquehal 72
1993 - 1994 AJ Auxerre (B) 72

Palmarès championnat de France de Division 3 (1970 à 1993)

SAISON CHAMPION CLUBS
1992 - 1993 Olympique Lyonnais (B) 96
1991 - 1992 AJ Auxerre (B) 96
1990 - 1991 CS Sedan Ardennes 96
1989 - 1990 AJ Auxerre (B) 96
1988 - 1989 OGC Nice (B) 96
1987 - 1988 AJ Auxerre (B) 96
1986 - 1987 FC Sochaux (B) 96
1985 - 1986 AJ Auxerre (B) 96
1984 - 1985 OGC Nice (B) 96
1983 - 1984 AJ Auxerre (B) 96
1982 - 1983 Toulouse FC (B) 98
1981 - 1982 ASP Vauban Strasbourg 98
1980 - 1981 ASP Vauban Strasbourg 96
1979 - 1980 AS Saint-Étienne (B) 96
1978 - 1979 INF Vichy 96
1977 - 1978 FC Sochaux (B) 96
1976 - 1977 AS Saint-Étienne (B) 96
1975 - 1976 US Noeux-les-Mines 96
1974 - 1975 SC Bastia (B) 96
1973 - 1974 FC Nantes (B) 96
1972 - 1973 CS Vittel 96
1971 - 1972 AS Nancy Lorraine (B) 87
1970 - 1971 FC Nantes (B) 75

Palmarès championnat de France CFA (1948 à 1970)

SAISON CHAMPION CLUBS
1969 - 1970 CS Pierrots Strasbourg 72
1968 - 1969 CS Pierrots Strasbourg 68
1967 - 1968 GFC Ajaccio 72
1966 - 1967 US Quevilly 74
1965 - 1966 GFC Ajaccio 72
1964 - 1965 GFC Ajaccio 73
1963 - 1964 AS Monaco (B) 73
1962 - 1963 GFC Ajaccio 66
1961 - 1962 SO Chambéry 65
1960 - 1961 AS Monaco (B) 70
1959 - 1960 FC Annecy 68
1958 - 1959 AS Saint-Étienne (B) 61
1957 - 1958 US Quevilly 61
1956 - 1957 US Maubeuge 60
1955 - 1956 AS Saint-Étienne (B) 61
1954 - 1955 US Quevilly 62
1953 - 1954 US Quevilly 61
1952 - 1953 Girondins Bordeaux (B) 60
1951 - 1952 FC Gueugnon 48
1950 - 1951 UA Sedan-Torcy 48
1949 - 1950 Hyères FC 51
1948 - 1949 Stade Béthune 48

Palmarès championnat de France Division 3 Professionnelle (1936-1937)

SAISON CHAMPION CLUBS
1936 - 1937 RC Arras 10

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales