Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Rang | Club | Ligue | Pts |
1 | Paris SG | Paris-Île-de-France | 1886.0 |
2 | Olympique Marseille | Corse-Méditerranée | 1477.6 |
3 | AS Monaco | Corse-Méditerranée | 1430.0 |
4 | Olympique Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes | 1381.6 |
5 | Stade Rennais | Bretagne | 1351.6 |
6 | Lille OSC | Hauts de France | 1324.8 |
7 | OGC Nice | Corse-Méditerranée | 1182.8 |
8 | RC Lens | Hauts de France | 1182.4 |
9 | FC Nantes Atlantique | Pays de Loire | 1109.6 |
10 | Toulouse FC | Occitanie | 1024.0 |
11 | Stade de Reims | Grand Est | 988.0 |
12 | FC Lorient | Bretagne | 972.0 |
13 | AJ Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté | 960.8 |
14 | Montpellier HSC | Occitanie | 883.6 |
15 | FC Metz | Grand Est | 883.2 |
16 | RC Strasbourg Alsace | Grand Est | 882.0 |
17 | EA Guingamp | Bretagne | 856.8 |
18 | Le Havre AC | Normandie | 833.6 |
19 | Stade Brestois | Bretagne | 833.6 |
20 | Paris FC | Paris-Île-de-France | 824.8 |
21 | Clermont Foot | Auvergne-Rhône-Alpes | 823.2 |
22 | SM Caen | Normandie | 821.6 |
23 | AS Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 817.2 |
24 | Girondins Bordeaux | Nouvelle Aquitaine | 810.8 |
25 | Angers SCO | Pays de Loire | 782.8 |
26 | FC Sochaux Montbéliard | Bourgogne-Franche-Comté | 747.6 |
27 | Amiens SC | Hauts de France | 732.0 |
28 | AC Ajaccio | Corse-Méditerranée | 724.4 |
29 | ES Troyes AC | Grand Est | 715.2 |
30 | SC Bastia | Corse-Méditerranée | 694.8 |
31 | Grenoble Foot 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 688.8 |
32 | Rodez AF | Occitanie | 687.6 |
33 | Valenciennes FC | Hauts de France | 680.0 |
34 | Pau FC | Nouvelle Aquitaine | 661.6 |
35 | Stade Lavallois | Pays de Loire | 638.8 |
36 | Dijon FCO | Bourgogne-Franche-Comté | 611.6 |
37 | US Quevilly-Rouen Métropole | Normandie | 602.4 |
38 | Annecy FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 597.2 |
39 | AS Nancy Lorraine | Grand Est | 557.2 |
40 | Chamois Niortais | Nouvelle Aquitaine | 555.6 |
41 | Nîmes Olympique | Occitanie | 539.2 |
42 | Le Mans FC | Pays de Loire | 516.8 |
43 | LB Châteauroux | Centre-Val de Loire | 513.2 |
44 | FC Villefranche Beaujolais | Auvergne-Rhône-Alpes | 502.8 |
45 | US Orléans | Centre-Val de Loire | 502.8 |
46 | Red Star FC | Paris-Île-de-France | 498.4 |
47 | US Concarneau | Bretagne | 498.4 |
48 | USL Dunkerque | Hauts de France | 489.6 |
49 | Stade Briochin | Bretagne | 470.8 |
50 | US Avranches | Normandie | 459.2 |
51 | Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 | Auvergne-Rhône-Alpes | 403.2 |
52 | SO Cholet | Pays de Loire | 398.0 |
53 | FC Martigues | Corse-Méditerranée | 388.4 |
54 | FC Versailles 78 | Paris-Île-de-France | 370.8 |
55 | FC Chambly Oise | Hauts de France | 360.8 |
56 | CS Sedan Ardennes | Grand Est | 354.0 |
57 | Lyon La Duchère | Auvergne-Rhône-Alpes | 340.0 |
58 | US Boulogne-sur-Mer | Hauts de France | 338.8 |
59 | US Créteil Lusitanos | Paris-Île-de-France | 336.8 |
60 | Le Puy F43A | Auvergne-Rhône-Alpes | 322.8 |
61 | FC Rouen 1899 | Normandie | 306.8 |
62 | Bergerac PFC | Nouvelle Aquitaine | 299.2 |
63 | GOAL FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 285.2 |
64 | Fleury FC 91 | Paris-Île-de-France | 284.0 |
65 | RC Grasse | Corse-Méditerranée | 277.6 |
66 | FC Borgo | Corse-Méditerranée | 272.4 |
67 | Paris 13 Atlético | Paris-Île-de-France | 270.4 |
68 | SA Épinal | Grand Est | 270.4 |
69 | Bourges Foot 18 | Centre-Val de Loire | 262.8 |
70 | AF Bobigny | Paris-Île de France | 261.6 |
71 | C'Chartres Football | Centre-Val de Loire | 258.8 |
72 | Les Herbiers VF | Pays de Loire | 252.0 |
73 | Marignane-Gignac FC | Corse-Méditerranée | 242.0 |
74 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | Corse-Méditerranée | 236.8 |
75 | Jura Sud Foot | Bourgogne-Franche-Comté | 236.8 |
76 | Voltigeurs Châteaubriant | Pays de Loire | 236.0 |
77 | Angoulême CFC | Nouvelle Aquitaine | 234.0 |
78 | FC Sète 34 | Occitanie | 228.8 |
79 | AS Beauvais Oise | Hauts de France | 227.6 |
80 | FC Canet-en-Roussillon | Occitanie | 226.8 |
81 | Andrézieux-Bouthéon FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 224.8 |
82 | Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC | Centre-Val de Loire | 224.8 |
83 | Hyères FC | Corse-Méditerranée | 217.6 |
84 | SO Romorantin | Centre-Val de Loire | 212.8 |
85 | Trélissac FC | Nouvelle-Aquitaine | 210.4 |
86 | Blois Football 41 | Centre-Val de Loire | 209.6 |
87 | FC Chamalières | Auvergne-Rhône-Alpes | 209.6 |
88 | US Granville | Normandie | 208.8 |
89 | US Saint-Malo | Bretagne | 208.8 |
90 | RC France Football | Paris-Île-de-France | 208.0 |
91 | Aubagne FC | Corse-Méditerranée | 207.6 |
92 | US Lusitanos Saint-Maur | Paris-Île-de-France | 205.6 |
93 | SC Toulon | Corse-Méditerranée | 202.4 |
94 | Louhans-Cuiseaux FC | Bourgogne-Franche-Comté | 201.6 |
95 | AS Béziers | Occitanie | 197.2 |
96 | ASM Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 196.8 |
97 | AS Poissy | Paris-Île-de-France | 191.2 |
98 | Moulins-Yzeure Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 191.2 |
99 | FCSR Haguenau | Grand Est | 188.0 |
100 | Sainte-Geneviève Sports | Paris-Île-de-France | 186.4 |
101 | AS Furiani-Agliani | Corse-Méditerranée | 186.0 |
102 | Olympique Saint-Quentin | Hauts de France | 181.6 |
103 | Olympique Saumur FC | Pays de Loire | 180.8 |
104 | AS Saint-Priest | Auvergne-Rhône-Alpes | 176.0 |
105 | Olympique Alès | Occitanie | 174.4 |
106 | GFA Rumilly-Vallières | Auvergne-Rhône-Alpes | 172.4 |
107 | Thonon-Évian Grand Genève FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 172.0 |
108 | Racing Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 170.0 |
109 | Vannes OC | Bretagne | 164.8 |
110 | SR Colmar | Grand Est | 154.8 |
111 | Vierzon FC | Centre-Val de Loire | 148.0 |
112 | AS Cannes | Corse-Méditerranée | 145.6 |
113 | La Roche-sur-Yon VF | Pays de Loire | 145.2 |
114 | Wasquehal Football | Hauts de France | 145.2 |
115 | Évreux FC 27 | Normandie | 144.4 |
116 | Stade Bordelais | Nouvelle Aquitaine | 134.4 |
117 | Stade Plabennec | Bretagne | 134.4 |
118 | AS Vitré | Bretagne | 132.8 |
119 | US Colomiers | Occitanie | 132.8 |
120 | Dinan-Léhon FC | Bretagne | 130.8 |
121 | ES Thaon-les-Vosges | Grand Est | 129.2 |
122 | Entente Feignies-Aulnoye | Hauts de France | 128.0 |
123 | FC Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rhône-Alpes | 122.4 |
124 | FC Ouest Tourangeau | Centre-Val de Loire | 118.8 |
125 | ASC Biesheim | Grand Est | 118.4 |
126 | US Chauvigny | Nouvelle Aquitaine | 118.0 |
127 | AF Virois | Normandie | 116.8 |
128 | FC Libourne | Nouvelle Aquitaine | 113.2 |
129 | Stade Beaucairois 30 | Occitanie | 112.4 |
130 | Avoine Olympique Chinon Cinais | Centre-Val de Loire | 112.0 |
131 | Chambéry Savoie Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 112.0 |
132 | Genêts Anglet | Nouvelle Aquitaine | 111.2 |
133 | SC Schiltigheim | Grand Est | 111.2 |
134 | US Raon-l'Étape | Grand Est | 109.6 |
135 | CMS Oissel | Normandie | 108.8 |
136 | USSA Vertou | Pays de Loire | 108.4 |
137 | Jura Dolois Football | Bourgogne-Franche-Comté | 107.6 |
138 | US Sarre-Union | Grand Est | 107.6 |
139 | Dieppe FC | Normandie | 106.4 |
140 | FC Challans | Pays de Loire | 105.6 |
141 | FC Gueugnon | Bourgogne-Franche-Comté | 105.2 |
142 | Hauts Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes | 105.2 |
143 | SP Milizac | Bretagne | 105.2 |
144 | Entente Sannois-Saint-Gratien | Paris-Île-de-France | 104.8 |
145 | AS Prix-lès-Mézières | Grand Est | 104.4 |
146 | Olympique Marcquois | Hauts de France | 103.2 |
147 | CA Pontarlier | Bourgogne-Franche-Comté | 102.8 |
148 | RCO Agde | Occitanie | 102.0 |
149 | Besançon Football | Bourgogne-Franche-Comté | 101.2 |
150 | AS Montlouis | Centre-Val de Loire | 100.4 |
151 | US Fougères | Bretagne | 100.4 |
152 | US Alençon | Normandie | 100.0 |
153 | FCM Aubervilliers | Paris-Île-de-France | 99.6 |
154 | GSI Pontivy | Bretagne | 99.2 |
155 | Ain Sud Foot | Auvergne-Rhône-Alpes | 98.8 |
156 | GC Lucciana | Corse-Méditerranée | 98.8 |
157 | Iris Club Croix | Hauts de France | 96.8 |
158 | SCS Locminé | Bretagne | 96.8 |
159 | Stade Poitiers FC | Nouvelle Aquitaine | 96.8 |
160 | FC Limonest | Auvergne-Rhône-Alpes | 96.4 |
161 | JA Drancy | Paris-Île-de-France | 95.2 |
162 | FC Vaulx-en-Velin | Auvergne-Rhône-Alpes | 94.8 |
163 | Is-Selongey Football | Bourgogne-Franche-Comté | 93.6 |
164 | US Castanet | Occitanie | 93.6 |
165 | AG Caen | Normandie | 92.8 |
166 | Aviron Bayonne | Nouvelle Aquitaine | 91.2 |
167 | US Lège-Cap Ferret | Nouvelle Aquitaine | 91.2 |
168 | US Châteauneuf-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 90.4 |
169 | FC Rousset SVO | Corse-Méditerranée | 90.0 |
170 | USM Saran | Centre-Val de Loire | 90.0 |
171 | US Maubeuge | Hauts de France | 89.6 |
172 | Istres FC | Corse-Méditerranée | 88.4 |
173 | Fontenay VF | Pays de Loire | 88.0 |
174 | US Ivry Football | Paris-Île-de-France | 88.0 |
175 | Sablé-sur-Sarthe FC | Pays de Loire | 87.6 |
176 | Lannion FC | Bretagne | 87.2 |
177 | FC Saint-Lô Manche | Normandie | 86.0 |
178 | TA Rennes | Bretagne | 86.0 |
179 | Tours FC | Centre-Val de Loire | 86.0 |
180 | AS Cherbourg | Normandie | 85.6 |
181 | ESA Linas-Monthléry | Paris-Île-de-France | 85.6 |
182 | US Vimy | Hauts de France | 85.6 |
183 | SU Dives-Cabourg | Normandie | 84.4 |
184 | GFC Ajaccio | Corse-Méditerranée | 83.6 |
185 | Le Poiré-sur-Vie VF | Pays de Loire | 83.6 |
186 | SO Châtellerault | Nouvelle Aquitaine | 80.8 |
187 | Blanc Mesnil SF | Paris-Île de France | 79.6 |
188 | FCS Brétigny-sur-Orge | Paris-Île-de-France | 79.6 |
189 | Balma SC | Occitanie | 79.2 |
190 | US Chantilly | Hauts de France | 78.8 |
191 | USS Aigues-Mortes | Occitanie | 78.8 |
192 | ES Cannet-Rocheville | Corse-Méditerranée | 78.0 |
193 | FC Albères-Argelès | Occitanie | 77.6 |
194 | USC Corte | Corse-Méditerranée | 76.0 |
195 | UF Mâconnais | Bourgogne-Franche-Comté | 74.4 |
196 | OFC Les Mureaux | Paris-Île-de-France | 73.2 |
197 | US Saint-Philbert-de-Grand Lieu | Pays de Loire | 73.2 |
198 | CO Les Ulis | Paris-Île-de-France | 72.8 |
199 | FC Morteau-Montlebon | Bourgogne-Franche-Comté | 70.0 |
200 | CA Neuville-de-Poitou | Nouvelle Aquitaine | 64.8 |
201 | Pouzauges Bocage FC | Pays de Loire | 64.4 |
202 | ASC Saint-Apollinaire | Bourgogne-Franche-Comté | 63.2 |
203 | FC Grandvillars | Bourgogne-Franche-Comté | 62.8 |
204 | RC Épernay Champagne | Grand Est | 62.0 |
205 | US Changé | Pays de Loire | 62.0 |
206 | FC Montceau Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | 60.0 |
207 | AC Amiens | Hauts de France | 59.6 |
208 | FC Saint-Jean-le-Blanc | Centre-Val de Loire | 57.2 |
209 | USM Montargis | Centre-Val de Loire | 57.2 |
210 | Montluçon Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 53.2 |
211 | FC Balagne Île Rousse | Corse-Méditerranée | 52.4 |
212 | EF Reims Sainte-Anne | Grand Est | 50.8 |
213 | AFC Compiègne | Hauts de France | 48.8 |
214 | FC Mulhouse | Grand Est | 48.8 |
215 | CA Vitry | Paris-Île de France | 48.4 |
216 | Blagnac FC | Occitanie | 48.0 |
217 | Saint-Nazaire AF | Pays de Loire | 46.8 |
218 | US Feurs | Auvergne-Rhône-Alpes | 46.8 |
219 | FC Côte Bleue | Corse-Méditerranée | 46.4 |
220 | Athlético Marseille | Corse-Méditerranée | 46.0 |
221 | UCS Cosne-Cours-sur-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 45.6 |
222 | FA Illkirch-Graffenstaden | Grand Est | 45.2 |
223 | EUGA Ardziv Marseille | Corse-Méditerranée | 44.0 |
224 | Stade Montois | Nouvelle Aquitaine | 43.6 |
225 | ESM Gonfreville-l'Orcher | Normandie | 42.8 |
226 | FC Saint-Louis Neuweg | Grand Est | 41.6 |
227 | Montrouge FC 92 | Paris-Île de France | 41.6 |
228 | Onet-le-Château Football | Occitanie | 40.8 |
229 | Stade Pontivy | Bretagne | 40.8 |
230 | Chambray FC | Centre-Val de Loire | 38.0 |
231 | US Endoume Catalans Marseille | Corse-Méditerranée | 38.0 |
232 | Carnoux FC | Corse-Méditerranée | 35.2 |
233 | FC Mantes 78 | Paris-Île-de-France | 35.2 |
234 | OC Cesson-Sévigné Football | Bretagne | 35.2 |
235 | ESOF La Roche-sur-Yon | Pays de Loire | 33.6 |
236 | FC Bressuire | Nouvelle Aquitaine | 33.6 |
237 | FC Portes Entre Deux Mers | Nouvelle Aquitaine | 33.6 |
238 | Le Mée Sports | Paris-Île-de-France | 33.6 |
239 | SC Beaucouzé | Pays de Loire | 33.6 |
240 | US Montagnarde | Bretagne | 33.6 |
241 | AS Muret | Occitanie | 32.8 |
242 | AC Le Touquet | Hauts de France | 32.0 |
243 | AS Domérat | Auvergne-Rhône-Alpes | 32.0 |
244 | FU Narbonne | Occitanie | 32.0 |
245 | FC Dreux | Centre-Val de Loire | 31.6 |
246 | UA Cognac | Nouvelle Aquitaine | 31.2 |
247 | AS La Châtaigneraie | Pays de Loire | 30.8 |
248 | US Saint-Omer | Hauts de France | 30.4 |
249 | Bourges Foot | Centre-Val de Loire | 30.0 |
250 | AS Fabrègues | Occitanie | 29.6 |
251 | Plouzané ACF | Bretagne | 29.6 |
252 | Aix-les-Bains FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 27.2 |
253 | FC Aurillac-Arpajon CA | Auvergne-Rhône-Alpes | 26.4 |
254 | FC Déols | Pays de Loire | 26.0 |
255 | E. Samsonnaise-Doloise | Bretagne | 25.6 |
256 | L'Union-Saint-Jean FC | Occitanie | 25.6 |
257 | Grand Quevilly FC | Normandie | 25.2 |
258 | CS Meaux AF | Paris-Île-de-France | 24.0 |
259 | FC Tartas-Saint-Yaguen | Nouvelle Aquitaine | 24.0 |
260 | Velay FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 22.8 |
261 | Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu FC | Corse-Méditerranée | 22.4 |
262 | J3S Amilly | Centre-Val de Loire | 21.6 |
263 | ES Lambres-lez-Douai | Hauts de France | 20.8 |
264 | RC Champigneulles | Grand Est | 20.8 |
265 | FCO Strasbourg Koenigshoffen | Grand Est | 20.0 |
266 | ES Mont Gaillard | Normandie | 19.2 |
267 | FC Bagnols-Pont | Occitanie | 19.2 |
268 | Romilly-Pont-Saint-Pierre FC | Normandie | 18.4 |
269 | Paron FC | Bourgogne-Franche-Comté | 18.0 |
270 | ES Guéret | Nouvelle Aquitaine | 17.6 |
271 | CSO Amnéville | Grand Est | 16.8 |
272 | AS Moulins Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 16.4 |
273 | US Pays de Cassel | Hauts de France | 16.0 |
274 | FC Guipry-Messac | Bretagne | 15.6 |
275 | FC Valdahon-Vercel | Bourgogne-Franche-Comté | 15.6 |
276 | ESC Longueau | Hauts de France | 14.4 |
277 | AS Sautron | Pays de Loire | 12.8 |
278 | US Mandelieu | Corse-Méditerranée | 12.0 |
279 | Bayeux FC | Normandie | 11.6 |
280 | ASPTT Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 8.0 |
281 | Jarville JF | Grand Est | 8.0 |
282 | US Pays du Valois | Hauts de France | 8.0 |
283 | US Thionville Lusitanos | Grand Est | 8.0 |
284 | US Trégunc | Bretagne | 8.0 |
285 | Paotred Dispount Ergué-Gabéric | Bretagne | 7.6 |
286 | ASP Vauban Strasbourg | Grand Est | 6.4 |
287 | ES Fos-sur-Mer | Corse-Méditerranée | 6.0 |
288 | FC Flers | Normandie | 6.0 |
289 | SFC Neuilly-sur-Marne | Paris-Île de France | 6.0 |
290 | FCE Mérignac-Arlac | Nouvelle Aquitaine | 5.6 |
291 | Auch Football | Occitanie | 5.2 |
292 | FCM Troyenne | Grand Est | 5.2 |
293 | Olympique Grande-Synthe | Hauts de France | 5.2 |
294 | US Torcy PVM | Paris-Île-de-France | 5.2 |
295 | Noisy-le-Grand FC | Paris-Île-de-France | 4.8 |
296 | Arras FA | Hauts de France | 4.4 |
297 | SA Thiers | Auvergne-Rhône-Alpes | 4.4 |
298 | Sarreguemines FC | Grand Est | 4.4 |
299 | Stade Portelois | Hauts de France | 4.4 |
300 | AC Boulogne-Billancourt | Paris-Île-de-France | 4.0 |
301 | AS Chatou | Paris-Île de France | 4.0 |
302 | AS Panazol | Nouvelle Aquitaine | 4.0 |
303 | AS Saint-Ouen-l'Aumône | Paris-Île-de-France | 4.0 |
304 | AS Villers-Houlgate | Normandie | 4.0 |
305 | CPB Bréquigny Rennes | Bretagne | 4.0 |
306 | EB Saint-Cyr-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 4.0 |
307 | FC Chauray | Nouvelle Aquitaine | 4.0 |
308 | FC Espaly | Auvergne-Rhône-Alpes | 4.0 |
309 | FC Saint-Leu 95 | Paris-Île-de-France | 4.0 |
310 | FC Sens | Bourgogne-Franche-Comté | 4.0 |
311 | FC Vesoul | Bourgogne-Franche-Comté | 4.0 |
312 | Pacy-Ménilles RC | Normandie | 4.0 |
313 | Saint-Paul Sport | Nouvelle Aquitaine | 4.0 |
314 | FCB Arcachon | Nouvelle Aquitaine | 3.6 |
315 | RC La Flèche | Pays de Loire | 3.6 |
316 | AS Gémenos | Corse-Méditerranée | 3.2 |
317 | AS Quetigny | Bourgogne-Franche-Comté | 3.2 |
318 | Entente Roche-Novillars | Bourgogne-Franche-Comté | 3.2 |
319 | FC Guichen | Bretagne | 3.2 |
320 | Rodéo FC Toulouse | Occitanie | 3.2 |
321 | US Saint-Flour | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.4 |
322 | AS La Chapelle-de-Guinchay | Bourgogne-Franche-Comté | 2.0 |
323 | ASPTT Caen | Normandie | 2.0 |
324 | Entente Saint-Clément-Montferrier | Occitanie | 2.0 |
325 | ES Bourges Moulon | Centre-Val de Loire | 2.0 |
326 | FC Olonne Château | Pays de Loire | 2.0 |
327 | Olympique Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | 2.0 |
328 | Ancienne Château-Gontier | Pays de Loire | 0.0 |
329 | AS Cagnes-Le Cros | Corse-Méditerranée | 0.0 |
330 | Chassieu-Décines FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 0.0 |
331 | CS Mainvilliers | Centre-Val de Loire | 0.0 |
332 | Saint-Amand FC | Hauts de France | 0.0 |
333 | Union Saint-Es Espoir Perpignan MM | Occitanie | 0.0 |
334 | Vineuil SF | Centre-Val de Loire | 0.0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales